| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-12-19 | 2025-12-26 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 926.69 | 899.95 | -2.9 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 953.41 | 925.56 | -2.9 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 780.39 | 759.87 | -2.6 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 721.05 | 703.55 | -2.4 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 997.06 | 974.38 | -2.3 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 698.07 | 678.23 | -2.8 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1138.71 | 1119.01 | -1.7 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1002.41 | 980.97 | -2.1 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1017.44 | 998.76 | -1.8 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1041.95 | 1025.15 | -1.6 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1030.88 | 1014.25 | -1.6 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1023.55 | 1004.97 | -1.8 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1237.46 | 1217.35 | -1.6 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1004.74 | 980.99 | -2.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)