| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-11-21 | 2025-11-28 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1111.10 | 1073.53 | -3.4 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1139.79 | 1105.48 | -3.0 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 936.90 | 908.93 | -3.0 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 880.63 | 849.68 | -3.5 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1316.15 | 1249.14 | -5.1 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 923.43 | 879.25 | -4.8 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1319.00 | 1275.06 | -3.3 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1298.78 | 1238.49 | -4.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1225.61 | 1193.26 | -2.6 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1310.64 | 1247.37 | -4.8 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1249.55 | 1210.97 | -3.1 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1259.08 | 1209.59 | -3.9 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1442.27 | 1411.19 | -2.2 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1263.76 | 1210.66 | -4.2 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)