| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-12-5 | 2025-12-12 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1022.17 | 947.37 | -7.3 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1052.18 | 976.03 | -7.2 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 865.37 | 804.08 | -7.1 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 806.02 | 738.88 | -8.3 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1156.04 | 1021.85 | -11.6 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 807.46 | 714.38 | -11.5 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1254.93 | 1166.13 | -7.1 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1151.99 | 1030.64 | -10.5 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1136.55 | 1047.75 | -7.8 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1170.71 | 1060.82 | -9.4 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1149.23 | 1052.26 | -8.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1138.94 | 1047.69 | -8.0 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1363.10 | 1275.01 | -6.5 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1132.16 | 1028.50 | -9.2 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)