-
建筑用鋼2026:需求依舊是黑洞? 12月18日銅價(jià)暴漲與中國(guó)銅需求的頹勢(shì) 12月16日
-
鋼之家:12月17日鋼鐵市場(chǎng)主要資訊一覽 12月17日鋼之家:12月16日鋼鐵市場(chǎng)主要資訊一覽 12月16日鋼之家:12月15日鋼鐵市場(chǎng)主要資訊一覽 12月15日一周鋼市概覽(12月5日-12月12日) 12月12日鋼之家:12月12日鋼鐵市場(chǎng)主要資訊一覽 12月12日
推薦資源發(fā)布資源 | 全部資源
| 發(fā)布單位 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶月強(qiáng) | 熱軋板卷 | Q235B | 5.75mm*1250*C | 3500 |
| 攀鋼集團(tuán) | 熱卷 | Q235 | 5.75mm*1250*C | 3550 |
| 銀都 | 熱軋板卷 | Q235B | 2.0-13.5mm | 3320 |
| 四川大紅億 | 等邊角鋼 | Q235B | 50*50 | 3500 |
| 重慶嘉慶經(jīng)貿(mào) | 合結(jié)鋼 | 40Cr | 32 | 3820 |
| 千信國(guó)際 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ20mm | 3320 |
| 重慶展志 | 冷軋板卷 | St12 | 1.0*1000*2000 | 3850 |
| 冷鋼 | 螺紋鋼 | HRB400E | Ф20mm | 3390 |
| 湖南中鋼 | 中厚板 | Q235B | 20mm | 3550 |
| 正鑫科技 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ20mm | 3140 |
















































