| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-11-7 | 2025-11-14 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1147.30 | 1155.80 | 0.7 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1170.03 | 1183.45 | 1.1 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 975.23 | 978.50 | 0.3 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 911.48 | 919.54 | 0.9 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1387.85 | 1405.90 | 1.3 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 984.34 | 993.32 | 0.9 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1366.42 | 1389.99 | 1.7 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1354.44 | 1373.80 | 1.4 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1247.05 | 1274.62 | 2.2 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1379.29 | 1387.88 | 0.6 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1297.19 | 1307.72 | 0.8 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1308.93 | 1316.70 | 0.6 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1472.33 | 1491.28 | 1.3 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1323.93 | 1337.04 | 1.0 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)