| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-11-14 | 2025-11-21 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1155.80 | 1111.10 | -3.9 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1183.45 | 1139.79 | -3.7 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 978.50 | 936.90 | -4.3 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 919.54 | 880.63 | -4.2 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1405.90 | 1316.15 | -6.4 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 993.32 | 923.43 | -7.0 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1389.99 | 1319.00 | -5.1 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1373.80 | 1298.78 | -5.5 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1274.62 | 1225.61 | -3.8 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1387.88 | 1310.64 | -5.6 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1307.72 | 1249.55 | -4.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1316.70 | 1259.08 | -4.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1491.28 | 1442.27 | -3.3 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1337.04 | 1263.76 | -5.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)