A级黄片视频在线播放|黄色影视视频A片电影国|国产成人无码综合|国产免费无码视频|日韩成人毛片av在线|亚洲一区二区三区免费|无码精品激情东京热|日韩中文字幕色情|中文有码av日韩|国产一级作爱A片

煤焦頻道
全部 焦炭 冶金焦 焦粉 焦粒 鑄造焦 高硫焦 化工焦 蘭炭 煤炭 煉焦煤 噴吹煤 無煙煤 動力煤
河北 山西 內蒙古 山東 江蘇 安徽 江西 福建 黑龍江 遼寧 河南 湖南 廣東 廣西 云南 貴州 四川 陜西 寧夏 青海 新疆 華北 華東 東北 中南 西南 西北

12月26日鋼之家冶金焦基準價格指數(shù)

http://www.1xuix.cn[鋼之家 SteelHome] 2025-12-26 17:49:35 [打印] +關注
評論本文或轉發(fā)至:

品名簡稱今日指數(shù)本周本旬半月本月
元[美元]漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌均值漲跌
一級冶金焦(干熄焦) SHCKI-G1-D 1807 1807 ↓46 1807 ↓53 1830 ↓61 1862 ↓36
準一級成本 SHCKI-QG1-C 1632 ↓4 1641 ↓8 1641 ↓11 1645 ↓27 1659 ↓110
準一級冶金焦 SHCKI-QG1 1474 1474 ↓44 1474 ↓50 1496 ↓58 1526 ↓38
干熄焦 SHCKI-QG1-D 1650 1650 ↓49 1650 ↓56 1674 ↓65 1708 ↓41
濕熄焦 SHCKI-QG1-W 1423 1423 ↓43 1423 ↓49 1444 ↓58 1475 ↓36
山西 SHCKI-QG1-SX 1338 1338 ↓51 1338 ↓58 1364 ↓67 1399 ↓57
干熄焦 SHCKI-QG1D-SX 1525 1525 ↓56 1525 ↓64 1553 ↓74 1592 ↓63
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SX 1308 1308 ↓51 1308 ↓58 1334 ↓66 1368 ↓57
山東 SHCKI-QG1-SD 1549 1549 ↓51 1549 ↓58 1575 ↓68 1610 ↓58
干熄焦 SHCKI-QG1D-SD 1650 1650 ↓55 1650 ↓63 1678 ↓72 1715 ↓62
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SD 1447 1447 ↓50 1447 ↓57 1472 ↓66 1507 ↓55
河北 SHCKI-QG1-HB 1518 1518 ↓51 1518 ↓58 1544 ↓68 1579 ↓57
干熄焦 SHCKI-QG1D-HB 1633 1633 ↓55 1633 ↓63 1661 ↓72 1698 ↓62
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HB 1415 1415 ↓51 1415 ↓58 1441 ↓66 1475 ↓57
河南 SHCKI-QG1-HN 1509 1509 ↓31 1509 ↓35 1525 ↓40 1546 ↑8
干熄焦 SHCKI-QG1D-HN 1659 1659 ↓36 1659 ↓41 1677 ↓48 1702 ↓3
濕熄焦 SHCKI-QG1W-HN 1447 1447 ↓27 1447 ↓31 1461 ↓34 1479 ↑23
焦炭出口 SHCKI-QG1-E 218美元【1534】 【↓1】 218 ↓7 218 ↓8 222 ↓9 227 ↓8
港口貿易商 SHCKI-QG1-TP 1480 1480 ↑23 1480 ↑31 1470 ↑23 1458 ↑62
港口焦企 SHCKI-QG1-CEP 1527 1527 ↓50 1527 ↓57 1552 ↓66 1587 ↑82
華北 SHCKI-QG1-NC 1406 1406 ↓52 1406 ↓59 1432 ↓68 1467 ↓58
干熄焦 SHCKI-QG1D-NC 1572 1572 ↓56 1572 ↓64 1600 ↓73 1638 ↓62
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NC 1351 1351 ↓51 1351 ↓58 1377 ↓66 1411 ↓57
東北 SHCKI-QG1-NEC 1450 1450 ↓48 1450 ↓55 1474 ↓63 1507 ↓53
干熄焦 SHCKI-QG1D-NEC 1645 1645 ↓51 1645 ↓58 1671 ↓67 1706 ↓56
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NEC 1422 1422 ↓48 1422 ↓55 1446 ↓63 1479 ↓54
華東 SHCKI-QG1-EC 1582 1582 ↓41 1582 ↓47 1603 ↓54 1631 ↓24
干熄焦 SHCKI-QG1D-EC 1711 1711 ↓44 1711 ↓50 1733 ↓58 1763 ↓25
濕熄焦 SHCKI-QG1W-EC 1508 1508 ↓40 1508 ↓46 1528 ↓53 1556 ↓23
中南 SHCKI-QG1-CSC 1688 1688 ↓27 1688 ↓31 1702 ↓35 1720 ↑20
干熄焦 SHCKI-QG1D-CSC 1848 1848 ↓30 1848 ↓34 1863 ↓40 1884 ↑18
濕熄焦 SHCKI-QG1W-CSC 1600 1600 ↓26 1600 ↓30 1613 ↓34 1631 ↑24
西南 SHCKI-QG1-SWC 1516 1516 ↓44 1516 ↓51 1538 ↓62 1570 ↓30
干熄焦 SHCKI-QG1D-SWC 1735 1735 ↓47 1735 ↓54 1758 ↓65 1792 ↓32
濕熄焦 SHCKI-QG1W-SWC 1516 1516 ↓44 1516 ↓51 1538 ↓62 1570 ↓30
西北 SHCKI-QG1-NWC 1290 1290 ↓39 1290 ↓45 1310 ↓51 1336 ↓48
干熄焦 SHCKI-QG1D-NWC 1554 1554 ↓54 1554 ↓62 1581 ↓71 1618 ↓60
濕熄焦 SHCKI-QG1W-NWC 1279 1279 ↓40 1279 ↓46 1299 ↓52 1326 ↓48

備注:
1、本周均值:本周一至當天;本旬均值:本旬起至當天均值;半月均值:半月起至當天均值;本月均值:本月起至當天均值。
2、本周漲跌:本周均值較上周均值漲跌;本旬漲跌:本旬均值較上旬漲跌;半月漲跌:當前半月均值較前半月漲跌;本月漲跌:本月均值較上月漲跌。
3、焦炭指標:
一級冶金焦:A≤12.5%,S:0.7-0.75%,CSR≥65%;
準一級冶金焦:A:12.5-13%,S≤0.75%,CSR≥60%;
西南冶金焦指標A14CSR60
4、水份:
一級冶金焦:干熄為1%;
準一級冶金焦:冶金焦指數(shù)、冶金焦成本指數(shù)、綜合、濕熄焦均為7%,干熄為1%,焦炭出口5%,港口焦炭7%;
5、以上價格一級、準一級冶金焦均為含稅現(xiàn)匯價格。


【免責聲明】本信息中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構成對任何機構或者個人的市場操作建議或者投資依據(jù)。未經鋼之家書面許可,任何機構和個人不得以任何形式轉載、復制和對外發(fā)布。如引用、轉載或者刊發(fā),需征得鋼之家授權同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。
評分: