| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 705.72 | 0.22 | -0.03 | -13.17 | 1.87 |
| 100歐元/人民幣 | 825.31 | -0.85 | 0.1 | 71.24 | -8.63 |
| 100日元/人民幣 | 4.4699 | -0.06 | 1.29 | -0.13 | 2.81 |
| 100港幣/人民幣 | 90.699 | 0.02 | -0.03 | -1.89 | 2.08 |
| 100英鎊/人民幣 | 942.89 | 0.22 | -0.02 | 33.21 | -3.52 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.845 | -0.1 | -0.17 | -3.95 | -6.4 |
| 100人民幣兌盧布 | 1142.4 | 7.32 | 0.64 | -296.09 | -20.58 |
| 100人民幣兌蘭特 | 237.88 | 0.49 | 0.21 | -21.01 | -8.12 |
| 100人民幣兌韓元 | 20977.0 | 31 | 0.15 | 719 | 3.55 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.139 | -0.01 | -0.02 | 1.37 | 2.69 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.246 | -0 | -0.01 | 1.36 | 2.62 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4685.93 | -5.91 | -0.13 | -767.76 | -14.08 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.953 | 0.08 | 0.16 | -5.69 | -10.04 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.52 | 0.05 | 0.06 | -8.47 | -8.56 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.55 | -0.19 | -0.14 | -20.49 | -13.48 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.85 | -0.34 | -0.24 | -13.03 | -8.31 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 607.69 | 0.32 | 0.05 | 121.23 | 24.92 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 255.79 | 0.5 | 0.2 | -25.74 | -9.14 |
| 100澳元/人民幣 | 465.76 | -0.02 | 0 | 14.72 | -3.16 |
| 100加元/人民幣 | 510.71 | -0.6 | 0.12 | 8.04 | -1.57 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 405.53 | -1.02 | 0.25 | -3.88 | 0.96 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.11 | -1.28 | 0.23 | 12.77 | -2.34 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 885.99 | -1.01 | 0.11 | 84.75 | -9.57 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)