| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 705.73 | -0.29 | 0.04 | -13.16 | 1.86 |
| 100歐元/人民幣 | 828.03 | -0.96 | 0.12 | 73.96 | -8.93 |
| 100日元/人民幣 | 4.5516 | 0 | -0.11 | -0.04 | 0.96 |
| 100港幣/人民幣 | 90.719 | -0.01 | 0.02 | -1.87 | 2.06 |
| 100英鎊/人民幣 | 945.81 | 2.48 | -0.26 | 36.13 | -3.82 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.901 | -0.09 | -0.15 | -3.9 | -6.31 |
| 100人民幣兌盧布 | 1123.29 | -3.79 | -0.34 | -315.2 | -21.91 |
| 100人民幣兌蘭特 | 237.67 | -0.4 | -0.17 | -21.22 | -8.2 |
| 100人民幣兌韓元 | 20923.0 | 85 | 0.41 | 665 | 3.28 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.141 | 0.05 | 0.1 | 1.37 | 2.69 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.243 | 0.03 | 0.05 | 1.36 | 2.61 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4654.91 | 17.26 | 0.37 | -798.78 | -14.65 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.882 | 0.02 | 0.04 | -5.76 | -10.16 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.26 | 0.14 | 0.16 | -8.73 | -8.82 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.01 | 0.38 | 0.29 | -20.03 | -13.17 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.6 | 0.73 | 0.51 | -12.28 | -7.83 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 606.283 | 0.83 | 0.14 | 119.83 | 24.63 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 254.92 | 0.08 | 0.03 | -26.61 | -9.45 |
| 100澳元/人民幣 | 467.0 | -1.42 | 0.3 | 15.96 | -3.42 |
| 100加元/人民幣 | 512.14 | 0.06 | -0.01 | 9.47 | -1.85 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.09 | -0.65 | 0.16 | -2.32 | 0.57 |
| 100新加坡元/人民幣 | 546.8 | -0.26 | 0.05 | 14.46 | -2.64 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 886.06 | 0.27 | -0.03 | 84.82 | -9.57 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)