| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 706.56 | 0.18 | -0.03 | -12.33 | 1.75 |
| 100歐元/人民幣 | 828.55 | 0.13 | -0.02 | 74.48 | -8.99 |
| 100日元/人民幣 | 4.5303 | -0 | 0.09 | -0.06 | 1.43 |
| 100港幣/人民幣 | 90.776 | -0 | 0 | -1.81 | 1.99 |
| 100英鎊/人民幣 | 943.57 | -1.11 | 0.12 | 33.89 | -3.59 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.036 | -0.16 | -0.28 | -3.76 | -6.09 |
| 100人民幣兌盧布 | 1134.25 | 3.1 | 0.27 | -304.24 | -21.15 |
| 100人民幣兌蘭特 | 238.97 | 0 | 0 | -19.92 | -7.69 |
| 100人民幣兌韓元 | 20920.0 | 52 | 0.25 | 662 | 3.27 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.031 | -0.04 | -0.07 | 1.26 | 2.48 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.157 | -0.05 | -0.09 | 1.27 | 2.45 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4643.01 | 18.8 | 0.41 | -810.68 | -14.86 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.98 | -0.04 | -0.08 | -5.66 | -9.99 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.15 | -0.05 | -0.06 | -8.84 | -8.93 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.32 | 0.18 | 0.14 | -20.72 | -13.63 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.35 | 0.64 | 0.45 | -13.53 | -8.62 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 604.797 | 0.29 | 0.05 | 118.34 | 24.33 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 255.15 | -0.42 | -0.16 | -26.38 | -9.37 |
| 100澳元/人民幣 | 469.19 | -0.77 | 0.16 | 18.15 | -3.87 |
| 100加元/人民幣 | 512.78 | 0.75 | -0.15 | 10.11 | -1.97 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 409.44 | -0.29 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
| 100新加坡元/人民幣 | 546.53 | 0.21 | -0.04 | 14.19 | -2.6 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 887.02 | -0.49 | 0.06 | 85.78 | -9.67 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)