| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 705.5 | -0.33 | 0.05 | -13.39 | 1.9 |
| 100歐元/人民幣 | 826.16 | -1.43 | 0.17 | 72.09 | -8.73 |
| 100日元/人民幣 | 4.5274 | -0 | 0.06 | -0.07 | 1.5 |
| 100港幣/人民幣 | 90.675 | -0.06 | 0.07 | -1.91 | 2.11 |
| 100英鎊/人民幣 | 942.67 | 0.16 | -0.02 | 32.99 | -3.5 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.946 | -0.05 | -0.09 | -3.85 | -6.23 |
| 100人民幣兌盧布 | 1135.08 | -6.4 | -0.56 | -303.41 | -21.09 |
| 100人民幣兌蘭特 | 237.39 | -0.5 | -0.21 | -21.5 | -8.3 |
| 100人民幣兌韓元 | 20946.0 | 4 | 0.02 | 688 | 3.4 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.147 | 0.03 | 0.05 | 1.37 | 2.71 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.25 | 0.02 | 0.04 | 1.36 | 2.63 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4691.84 | -7.25 | -0.15 | -761.85 | -13.97 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.874 | -0.02 | -0.04 | -5.77 | -10.18 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.47 | 0.17 | 0.19 | -8.52 | -8.61 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.74 | -0.25 | -0.19 | -20.3 | -13.35 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.19 | -0.61 | -0.42 | -12.69 | -8.09 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 607.374 | 1.05 | 0.17 | 120.92 | 24.86 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 255.29 | -0.17 | -0.07 | -26.24 | -9.32 |
| 100澳元/人民幣 | 465.78 | 0.53 | -0.11 | 14.74 | -3.16 |
| 100加元/人民幣 | 511.31 | 0.05 | -0.01 | 8.64 | -1.69 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 406.55 | 0.1 | -0.02 | -2.86 | 0.7 |
| 100新加坡元/人民幣 | 546.39 | 0.42 | -0.08 | 14.05 | -2.57 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 887.0 | 0.88 | -0.1 | 85.76 | -9.67 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)