| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 706.02 | -0.54 | 0.08 | -12.87 | 1.82 |
| 100歐元/人民幣 | 828.99 | 0.44 | -0.05 | 74.92 | -9.04 |
| 100日元/人民幣 | 4.5466 | 0.02 | -0.36 | -0.05 | 1.07 |
| 100港幣/人民幣 | 90.733 | -0.04 | 0.05 | -1.85 | 2.04 |
| 100英鎊/人民幣 | 943.33 | -0.24 | 0.03 | 33.65 | -3.57 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.988 | -0.05 | -0.08 | -3.81 | -6.17 |
| 100人民幣兌盧布 | 1127.08 | -7.17 | -0.63 | -311.41 | -21.65 |
| 100人民幣兌蘭特 | 238.07 | -0.9 | -0.38 | -20.82 | -8.04 |
| 100人民幣兌韓元 | 20838.0 | -82 | -0.39 | 580 | 2.86 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.091 | 0.06 | 0.12 | 1.32 | 2.6 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.214 | 0.06 | 0.11 | 1.33 | 2.56 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4637.65 | -5.36 | -0.12 | -816.04 | -14.96 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.863 | -0.12 | -0.23 | -5.78 | -10.2 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.12 | -0.03 | -0.03 | -8.87 | -8.96 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.63 | 0.31 | 0.24 | -20.41 | -13.42 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.87 | 0.52 | 0.36 | -13.01 | -8.29 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 605.456 | 0.66 | 0.11 | 119 | 24.46 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 254.84 | -0.31 | -0.12 | -26.69 | -9.48 |
| 100澳元/人民幣 | 468.42 | -0.77 | 0.16 | 17.38 | -3.71 |
| 100加元/人民幣 | 512.08 | -0.7 | 0.14 | 9.41 | -1.84 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.74 | -1.7 | 0.42 | -1.67 | 0.41 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.06 | 0.53 | -0.1 | 14.72 | -2.69 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 885.79 | -1.23 | 0.14 | 84.55 | -9.55 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)