| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 706.86 | -0.67 | 0.09 | -12.03 | 1.7 |
| 100歐元/人民幣 | 825.93 | 3.35 | -0.41 | 71.86 | -8.7 |
| 100日元/人民幣 | 4.5304 | 0.02 | -0.46 | -0.06 | 1.43 |
| 100港幣/人民幣 | 90.862 | -0.07 | 0.07 | -1.72 | 1.9 |
| 100英鎊/人民幣 | 944.82 | 3.75 | -0.4 | 35.14 | -3.72 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.241 | 0.06 | 0.11 | -3.56 | -5.76 |
| 100人民幣兌盧布 | 1110.11 | 16.95 | 1.55 | -328.38 | -22.83 |
| 100人民幣兌蘭特 | 239.84 | -1.19 | -0.49 | -19.05 | -7.36 |
| 100人民幣兌韓元 | 20802.0 | 16 | 0.08 | 544 | 2.69 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.044 | 0.13 | 0.24 | 1.27 | 2.5 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.17 | 0.12 | 0.23 | 1.28 | 2.47 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4632.02 | -33.03 | -0.71 | -821.67 | -15.07 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.149 | -0.26 | -0.5 | -5.49 | -9.69 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.45 | -0.35 | -0.39 | -8.54 | -8.63 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 131.28 | -1.03 | -0.78 | -20.76 | -13.65 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.94 | -0.52 | -0.36 | -13.94 | -8.89 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 603.728 | 2.18 | 0.36 | 117.27 | 24.11 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.21 | -0.08 | -0.03 | -24.32 | -8.64 |
| 100澳元/人民幣 | 470.84 | 1.11 | -0.24 | 19.8 | -4.21 |
| 100加元/人民幣 | 511.67 | 0.74 | -0.14 | 9 | -1.76 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 410.15 | 1.38 | -0.34 | 0.74 | -0.18 |
| 100新加坡元/人民幣 | 546.46 | 0.96 | -0.18 | 14.12 | -2.58 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 882.82 | 5.23 | -0.59 | 81.58 | -9.24 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)