| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.73 | 0.09 | -0.01 | -11.16 | 1.58 |
| 100歐元/人民幣 | 823.72 | -0.02 | 0 | 69.65 | -8.46 |
| 100日元/人民幣 | 4.5391 | -0.02 | 0.38 | -0.06 | 1.24 |
| 100港幣/人民幣 | 90.981 | 0.06 | -0.07 | -1.6 | 1.76 |
| 100英鎊/人民幣 | 942.98 | 0.27 | -0.03 | 33.3 | -3.53 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.157 | 0.02 | 0.03 | -3.64 | -5.89 |
| 100人民幣兌盧布 | 1084.75 | 3.32 | 0.31 | -353.74 | -24.59 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.81 | 1.41 | 0.59 | -18.08 | -6.98 |
| 100人民幣兌韓元 | 20781.0 | -30 | -0.14 | 523 | 2.58 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.908 | -0.02 | -0.03 | 1.14 | 2.24 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.041 | -0.02 | -0.04 | 1.15 | 2.22 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4669.38 | 35.84 | 0.77 | -784.31 | -14.38 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.453 | 0.11 | 0.21 | -5.19 | -9.16 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.68 | 0 | 0 | -8.31 | -8.39 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.77 | -0.1 | -0.08 | -19.27 | -12.67 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.07 | 0.16 | 0.11 | -13.81 | -8.8 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 601.279 | -0.28 | -0.05 | 114.82 | 23.6 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.13 | 1.19 | 0.46 | -23.4 | -8.31 |
| 100澳元/人民幣 | 468.8 | -0.74 | 0.16 | 17.76 | -3.79 |
| 100加元/人民幣 | 510.92 | -0.61 | 0.12 | 8.25 | -1.61 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 408.69 | 0.08 | -0.02 | -0.72 | 0.18 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.32 | -0.67 | 0.12 | 12.98 | -2.38 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 877.13 | -2.01 | 0.23 | 75.89 | -8.65 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)