| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.64 | 0.15 | -0.02 | -11.25 | 1.59 |
| 100歐元/人民幣 | 823.74 | -0.02 | 0 | 69.67 | -8.46 |
| 100日元/人民幣 | 4.5563 | -0 | 0.07 | -0.04 | 0.86 |
| 100港幣/人民幣 | 90.919 | 0.01 | -0.01 | -1.67 | 1.83 |
| 100英鎊/人民幣 | 942.71 | 0.02 | -0 | 33.03 | -3.5 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.137 | -0.01 | -0.01 | -3.66 | -5.92 |
| 100人民幣兌盧布 | 1081.43 | -2.89 | -0.27 | -357.06 | -24.82 |
| 100人民幣兌蘭特 | 239.4 | -0.77 | -0.32 | -19.49 | -7.53 |
| 100人民幣兌韓元 | 20811.0 | -26 | -0.12 | 553 | 2.73 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.924 | 0 | 0 | 1.15 | 2.27 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.061 | 0 | 0.01 | 1.17 | 2.26 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4633.54 | -15.85 | -0.34 | -820.15 | -15.04 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.343 | -0.06 | -0.12 | -5.3 | -9.35 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.68 | 0 | 0 | -8.31 | -8.39 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.87 | -0.36 | -0.27 | -19.17 | -12.61 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.91 | -0.09 | -0.06 | -13.97 | -8.9 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 601.561 | 0.79 | 0.13 | 115.1 | 23.66 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 256.94 | -0.85 | -0.33 | -24.59 | -8.73 |
| 100澳元/人民幣 | 469.54 | 2 | -0.43 | 18.5 | -3.94 |
| 100加元/人民幣 | 511.53 | 4.71 | -0.92 | 8.86 | -1.73 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 408.61 | 0.94 | -0.23 | -0.8 | 0.2 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.99 | 0.26 | -0.05 | 13.65 | -2.5 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 879.14 | -1.02 | 0.12 | 77.9 | -8.86 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)