| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.49 | 0.16 | -0.02 | -11.4 | 1.61 |
| 100歐元/人民幣 | 823.76 | 0.03 | -0 | 69.69 | -8.46 |
| 100日元/人民幣 | 4.5597 | 0.01 | -0.28 | -0.04 | 0.78 |
| 100港幣/人民幣 | 90.906 | 0.02 | -0.02 | -1.68 | 1.85 |
| 100英鎊/人民幣 | 942.69 | 0.62 | -0.07 | 33.01 | -3.5 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.145 | -0.19 | -0.33 | -3.65 | -5.91 |
| 100人民幣兌盧布 | 1084.32 | -10.04 | -0.92 | -354.17 | -24.62 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.17 | -1.2 | -0.5 | -18.72 | -7.23 |
| 100人民幣兌韓元 | 20837.0 | 64 | 0.31 | 579 | 2.86 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.924 | -0.12 | -0.22 | 1.15 | 2.27 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.057 | -0.11 | -0.21 | 1.17 | 2.25 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4649.39 | 27.43 | 0.59 | -804.3 | -14.75 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.405 | 0.12 | 0.23 | -5.23 | -9.24 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.68 | -0.02 | -0.02 | -8.31 | -8.39 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.23 | 0.4 | 0.3 | -18.81 | -12.37 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.0 | 0.4 | 0.28 | -13.88 | -8.85 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 600.776 | -0.55 | -0.09 | 114.32 | 23.5 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 257.79 | -1.22 | -0.47 | -23.74 | -8.43 |
| 100澳元/人民幣 | 467.54 | 1.68 | -0.36 | 16.5 | -3.53 |
| 100加元/人民幣 | 506.82 | 0.85 | -0.17 | 4.15 | -0.82 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.67 | 0.52 | -0.13 | -1.74 | 0.43 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.73 | 0 | 0 | 13.39 | -2.45 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 880.16 | -2.36 | 0.27 | 78.92 | -8.97 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)