鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.54 | -0.4 | 0.06 | -11.35 | 1.6 |
| 100歐元/人民幣 | 822.1 | 0.97 | -0.12 | 68.03 | -8.28 |
| 100日元/人民幣 | 4.536 | -0.01 | 0.3 | -0.06 | 1.31 |
| 100港幣/人民幣 | 90.897 | 0.02 | -0.02 | -1.69 | 1.86 |
| 100英鎊/人民幣 | 934.29 | -0.22 | 0.02 | 24.61 | -2.63 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.423 | 0.05 | 0.09 | -3.38 | -5.46 |
| 100人民幣兌盧布 | 1095.74 | -2.83 | -0.26 | -342.75 | -23.83 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.06 | 0.51 | 0.21 | -16.83 | -6.5 |
| 100人民幣兌韓元 | 20771.0 | -21 | -0.1 | 513 | 2.53 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.959 | 0.05 | 0.09 | 1.19 | 2.34 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.104 | 0.05 | 0.1 | 1.22 | 2.35 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4634.51 | -2.91 | -0.06 | -819.18 | -15.02 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.5 | 0.02 | 0.03 | -5.14 | -9.07 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.87 | -0.08 | -0.09 | -8.12 | -8.2 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.36 | -0.27 | -0.2 | -18.68 | -12.29 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.28 | 0.09 | 0.06 | -13.6 | -8.67 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 600.898 | 0.97 | 0.16 | 114.44 | 23.53 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.55 | -0.2 | -0.08 | -22.98 | -8.16 |
| 100澳元/人民幣 | 464.37 | 1.45 | -0.31 | 13.33 | -2.87 |
| 100加元/人民幣 | 505.89 | 0.5 | -0.1 | 3.22 | -0.64 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 405.67 | 0.55 | -0.14 | -3.74 | 0.92 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.44 | -0.32 | 0.06 | 13.1 | -2.4 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 880.47 | 1.32 | -0.15 | 79.23 | -9 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)