| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.94 | 0.35 | -0.05 | -10.95 | 1.55 |
| 100歐元/人民幣 | 821.13 | 0.61 | -0.07 | 67.06 | -8.17 |
| 100日元/人民幣 | 4.5495 | 0.02 | -0.36 | -0.05 | 1.01 |
| 100港幣/人民幣 | 90.88 | 0 | -0 | -1.7 | 1.88 |
| 100英鎊/人民幣 | 934.51 | -1.65 | 0.18 | 24.83 | -2.66 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.373 | -0.02 | -0.03 | -3.43 | -5.54 |
| 100人民幣兌盧布 | 1098.57 | 2.76 | 0.25 | -339.92 | -23.63 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.55 | -0.44 | -0.18 | -17.34 | -6.7 |
| 100人民幣兌韓元 | 20792.0 | 42 | 0.2 | 534 | 2.64 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.913 | -0.02 | -0.04 | 1.14 | 2.25 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.051 | 0.01 | 0.02 | 1.16 | 2.24 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4637.42 | -13.62 | -0.29 | -816.27 | -14.97 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.484 | -0.13 | -0.25 | -5.16 | -9.1 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.95 | -0.08 | -0.09 | -8.04 | -8.12 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.63 | 0.03 | 0.02 | -18.41 | -12.11 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.19 | 0.17 | 0.12 | -13.69 | -8.73 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 599.926 | -0.86 | -0.14 | 113.47 | 23.33 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.75 | 0.21 | 0.08 | -22.78 | -8.09 |
| 100澳元/人民幣 | 462.92 | -0.1 | 0.02 | 11.88 | -2.57 |
| 100加元/人民幣 | 505.39 | -0.82 | 0.16 | 2.72 | -0.54 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 405.12 | -0.23 | 0.06 | -4.29 | 1.06 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.76 | 0.07 | -0.01 | 13.42 | -2.46 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 879.15 | -0.98 | 0.11 | 77.91 | -8.86 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)