| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.59 | -0.3 | 0.04 | -11.3 | 1.6 |
| 100歐元/人民幣 | 820.52 | -0.26 | 0.03 | 66.45 | -8.1 |
| 100日元/人民幣 | 4.5331 | 0 | -0.08 | -0.06 | 1.37 |
| 100港幣/人民幣 | 90.877 | -0.11 | 0.12 | -1.71 | 1.88 |
| 100英鎊/人民幣 | 936.16 | -0.81 | 0.09 | 26.48 | -2.83 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.391 | 0.05 | 0.08 | -3.41 | -5.51 |
| 100人民幣兌盧布 | 1095.81 | -5.54 | -0.5 | -342.68 | -23.82 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.99 | -0.36 | -0.15 | -16.9 | -6.53 |
| 100人民幣兌韓元 | 20750.0 | 72 | 0.35 | 492 | 2.43 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.934 | 0.04 | 0.07 | 1.16 | 2.29 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.039 | 0.03 | 0.06 | 1.15 | 2.22 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4651.04 | 4.73 | 0.1 | -802.65 | -14.72 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.614 | 0.11 | 0.22 | -5.03 | -8.87 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.03 | 0.04 | 0.04 | -7.96 | -8.04 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.6 | -0.25 | -0.19 | -18.44 | -12.13 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.02 | -0.54 | -0.38 | -13.86 | -8.83 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 600.787 | 0.45 | 0.08 | 114.33 | 23.5 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.54 | -0.64 | -0.25 | -22.99 | -8.17 |
| 100澳元/人民幣 | 463.02 | 0.59 | -0.13 | 11.98 | -2.59 |
| 100加元/人民幣 | 506.21 | 1.61 | -0.32 | 3.54 | -0.7 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 405.35 | 0.02 | -0 | -4.06 | 1 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.69 | -0.2 | 0.04 | 13.35 | -2.45 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 880.13 | 0.42 | -0.05 | 78.89 | -8.96 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)