| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.89 | 0.1 | -0.01 | -11 | 1.55 |
| 100歐元/人民幣 | 820.78 | 0.22 | -0.03 | 66.71 | -8.13 |
| 100日元/人民幣 | 4.5293 | 0 | -0.06 | -0.07 | 1.46 |
| 100港幣/人民幣 | 90.99 | -0.01 | 0.01 | -1.59 | 1.75 |
| 100英鎊/人民幣 | 936.97 | 0.26 | -0.03 | 27.29 | -2.91 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.344 | -0.1 | -0.18 | -3.45 | -5.59 |
| 100人民幣兌盧布 | 1101.35 | -8.67 | -0.78 | -337.14 | -23.44 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.35 | 0.06 | 0.02 | -16.54 | -6.39 |
| 100人民幣兌韓元 | 20678.0 | -92 | -0.44 | 420 | 2.07 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.897 | -0.03 | -0.06 | 1.12 | 2.21 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.008 | -0.02 | -0.04 | 1.12 | 2.16 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4646.31 | -9.64 | -0.21 | -807.38 | -14.8 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.5 | -0.08 | -0.16 | -5.14 | -9.07 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.99 | -0.03 | -0.03 | -8 | -8.08 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.85 | -0.33 | -0.25 | -18.19 | -11.96 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.56 | -0.63 | -0.44 | -13.32 | -8.49 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 600.333 | 0.23 | 0.04 | 113.88 | 23.41 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.18 | -0.13 | -0.05 | -22.35 | -7.94 |
| 100澳元/人民幣 | 462.43 | 1.09 | -0.24 | 11.39 | -2.46 |
| 100加元/人民幣 | 504.6 | 0.82 | -0.16 | 1.93 | -0.38 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 405.33 | 1.94 | -0.48 | -4.08 | 1.01 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.89 | 0.24 | -0.04 | 13.55 | -2.48 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 879.71 | -0.34 | 0.04 | 78.47 | -8.92 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)