| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.79 | -0.17 | 0.02 | -11.1 | 1.57 |
| 100歐元/人民幣 | 820.56 | 1.56 | -0.19 | 66.49 | -8.1 |
| 100日元/人民幣 | 4.5267 | -0.01 | 0.18 | -0.07 | 1.52 |
| 100港幣/人民幣 | 90.998 | -0.06 | 0.07 | -1.59 | 1.74 |
| 100英鎊/人民幣 | 936.71 | 4.49 | -0.48 | 27.03 | -2.89 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.449 | 0.12 | 0.21 | -3.35 | -5.42 |
| 100人民幣兌盧布 | 1110.02 | -3.86 | -0.35 | -328.47 | -22.83 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.29 | -0.83 | -0.34 | -16.6 | -6.41 |
| 100人民幣兌韓元 | 20770.0 | 98 | 0.47 | 512 | 2.53 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.93 | 0.05 | 0.1 | 1.16 | 2.28 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.028 | 0.05 | 0.1 | 1.14 | 2.2 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4655.95 | -3.72 | -0.08 | -797.74 | -14.63 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.584 | 0.05 | 0.1 | -5.06 | -8.92 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.02 | -0.18 | -0.2 | -7.97 | -8.05 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.18 | -0.44 | -0.33 | -17.86 | -11.75 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.19 | -0.27 | -0.19 | -12.69 | -8.09 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 600.101 | 0.47 | 0.08 | 113.64 | 23.36 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.31 | -0.33 | -0.13 | -22.22 | -7.89 |
| 100澳元/人民幣 | 461.34 | 3.22 | -0.7 | 10.3 | -2.23 |
| 100加元/人民幣 | 503.78 | 1.69 | -0.34 | 1.11 | -0.22 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 403.39 | 5.16 | -1.28 | -6.02 | 1.49 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.65 | 1.64 | -0.3 | 13.31 | -2.44 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 880.05 | 3.43 | -0.39 | 78.81 | -8.96 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)