| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 707.96 | -0.3 | 0.04 | -10.93 | 1.54 |
| 100歐元/人民幣 | 819.0 | 2.13 | -0.26 | 64.93 | -7.93 |
| 100日元/人民幣 | 4.5347 | 0.01 | -0.32 | -0.06 | 1.34 |
| 100港幣/人民幣 | 91.059 | 0.04 | -0.04 | -1.53 | 1.67 |
| 100英鎊/人民幣 | 932.22 | 2.83 | -0.3 | 22.54 | -2.42 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.329 | 0.01 | 0.02 | -3.47 | -5.61 |
| 100人民幣兌盧布 | 1113.88 | 8.85 | 0.8 | -324.61 | -22.57 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.12 | -0.98 | -0.4 | -15.77 | -6.09 |
| 100人民幣兌韓元 | 20672.0 | -113 | -0.54 | 414 | 2.04 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.878 | 0.09 | 0.18 | 1.11 | 2.18 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.977 | 0.09 | 0.18 | 1.09 | 2.1 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4659.67 | -16.81 | -0.36 | -794.02 | -14.56 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.535 | -0.29 | -0.55 | -5.1 | -9.01 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.2 | -0.24 | -0.26 | -7.79 | -7.87 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.62 | -0.02 | -0.01 | -17.42 | -11.46 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.46 | 0.23 | 0.16 | -12.42 | -7.92 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 599.633 | 1.45 | 0.24 | 113.18 | 23.27 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.64 | -1.38 | -0.53 | -21.89 | -7.78 |
| 100澳元/人民幣 | 458.12 | -0.26 | 0.06 | 7.08 | -1.55 |
| 100加元/人民幣 | 502.09 | -0.49 | 0.1 | -0.58 | 0.12 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 398.23 | 0.17 | -0.04 | -11.18 | 2.81 |
| 100新加坡元/人民幣 | 544.01 | 0.49 | -0.09 | 11.67 | -2.15 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 876.62 | -0.32 | 0.04 | 75.38 | -8.6 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)