鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.26 | -0.21 | 0.03 | -10.63 | 1.5 |
| 100歐元/人民幣 | 816.87 | 0.49 | -0.06 | 62.8 | -7.69 |
| 100日元/人民幣 | 4.52 | -0.01 | 0.24 | -0.08 | 1.67 |
| 100港幣/人民幣 | 91.02 | -0.01 | 0.01 | -1.56 | 1.72 |
| 100英鎊/人民幣 | 929.39 | 0.36 | -0.04 | 19.71 | -2.12 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.32 | -0.1 | -0.17 | -3.48 | -5.63 |
| 100人民幣兌盧布 | 1105.03 | -7.71 | -0.69 | -333.46 | -23.18 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.1 | -0.83 | -0.34 | -14.79 | -5.71 |
| 100人民幣兌韓元 | 20785.0 | 74 | 0.36 | 527 | 2.6 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.787 | 0.04 | 0.08 | 1.01 | 2 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.883 | 0.04 | 0.08 | 1 | 1.92 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4676.48 | -25.32 | -0.54 | -777.21 | -14.25 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.821 | -0.07 | -0.14 | -4.82 | -8.51 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.44 | -0.06 | -0.07 | -7.55 | -7.63 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.64 | 0.06 | 0.04 | -17.4 | -11.44 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.23 | -0.17 | -0.12 | -12.65 | -8.06 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 598.186 | 0.46 | 0.08 | 111.73 | 22.97 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 261.02 | 0.49 | 0.19 | -20.51 | -7.29 |
| 100澳元/人民幣 | 458.38 | -0.05 | 0.01 | 7.34 | -1.6 |
| 100加元/人民幣 | 502.58 | -0.73 | 0.15 | -0.09 | 0.02 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 398.06 | -0.29 | 0.07 | -11.35 | 2.85 |
| 100新加坡元/人民幣 | 543.52 | 0.69 | -0.13 | 11.18 | -2.06 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 876.94 | -0.19 | 0.02 | 75.7 | -8.63 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)