| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.47 | -0.28 | 0.04 | -10.42 | 1.47 |
| 100歐元/人民幣 | 816.38 | -1.88 | 0.23 | 62.31 | -7.63 |
| 100日元/人民幣 | 4.5307 | 0.02 | -0.4 | -0.06 | 1.43 |
| 100港幣/人民幣 | 91.03 | 0 | 0 | -1.55 | 1.71 |
| 100英鎊/人民幣 | 929.03 | 0.46 | -0.05 | 19.35 | -2.08 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.417 | -0.13 | -0.23 | -3.38 | -5.47 |
| 100人民幣兌盧布 | 1112.74 | -12.11 | -1.08 | -325.75 | -22.65 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.93 | 2.27 | 0.94 | -13.96 | -5.39 |
| 100人民幣兌韓元 | 20711.0 | -11 | -0.05 | 453 | 2.24 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.745 | 0.02 | 0.04 | 0.97 | 1.91 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.841 | 0.04 | 0.07 | 0.95 | 1.84 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4701.8 | 33.17 | 0.71 | -751.89 | -13.79 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.894 | 0.16 | 0.32 | -4.75 | -8.38 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.5 | 0.19 | 0.21 | -7.49 | -7.57 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.58 | 0.11 | 0.08 | -17.46 | -11.48 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 144.4 | 0.6 | 0.42 | -12.48 | -7.96 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 597.726 | 0.21 | 0.04 | 111.27 | 22.87 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.53 | 1.54 | 0.59 | -21 | -7.46 |
| 100澳元/人民幣 | 458.43 | 0.63 | -0.14 | 7.39 | -1.61 |
| 100加元/人民幣 | 503.31 | -0.55 | 0.11 | 0.64 | -0.13 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 398.35 | 1.51 | -0.38 | -11.06 | 2.78 |
| 100新加坡元/人民幣 | 542.83 | -0.26 | 0.05 | 10.49 | -1.93 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 877.13 | -3.88 | 0.44 | 75.89 | -8.65 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)