| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.75 | -0.3 | 0.04 | -10.14 | 1.43 |
| 100歐元/人民幣 | 818.26 | -0.92 | 0.11 | 64.19 | -7.84 |
| 100日元/人民幣 | 4.5124 | -0.01 | 0.18 | -0.08 | 1.84 |
| 100港幣/人民幣 | 91.03 | -0.03 | 0.04 | -1.55 | 1.71 |
| 100英鎊/人民幣 | 928.57 | 1.15 | -0.12 | 18.89 | -2.03 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.552 | 0.03 | 0.05 | -3.25 | -5.25 |
| 100人民幣兌盧布 | 1124.85 | -7.56 | -0.67 | -313.64 | -21.8 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.66 | 0.45 | 0.19 | -16.23 | -6.27 |
| 100人民幣兌韓元 | 20722.0 | 81 | 0.39 | 464 | 2.29 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.725 | 0.01 | 0.03 | 0.95 | 1.88 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.805 | 0 | 0.01 | 0.92 | 1.77 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4668.63 | 5.63 | 0.12 | -785.06 | -14.4 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.731 | 0.09 | 0.18 | -4.91 | -8.67 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.31 | 0.15 | 0.16 | -7.68 | -7.76 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.47 | 0.07 | 0.05 | -17.57 | -11.56 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.8 | 0.58 | 0.4 | -13.08 | -8.34 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 597.516 | 1.37 | 0.23 | 111.06 | 22.83 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.99 | 0.55 | 0.21 | -22.54 | -8.01 |
| 100澳元/人民幣 | 457.8 | -3 | 0.66 | 6.76 | -1.48 |
| 100加元/人民幣 | 503.86 | -1.89 | 0.38 | 1.19 | -0.24 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 396.84 | -2.09 | 0.53 | -12.57 | 3.17 |
| 100新加坡元/人民幣 | 543.09 | -0.5 | 0.09 | 10.75 | -1.98 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 881.01 | -0.67 | 0.08 | 79.77 | -9.05 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)