| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.05 | 0.33 | -0.05 | -9.84 | 1.39 |
| 100歐元/人民幣 | 819.18 | -2.46 | 0.3 | 65.11 | -7.95 |
| 100日元/人民幣 | 4.5207 | -0.04 | 0.95 | -0.07 | 1.65 |
| 100港幣/人民幣 | 91.064 | 0.04 | -0.05 | -1.52 | 1.67 |
| 100英鎊/人民幣 | 927.42 | -5.53 | 0.6 | 17.74 | -1.91 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.523 | -0.06 | -0.11 | -3.28 | -5.3 |
| 100人民幣兌盧布 | 1132.41 | -7.42 | -0.65 | -306.08 | -21.28 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.21 | -0.08 | -0.03 | -16.68 | -6.44 |
| 100人民幣兌韓元 | 20641.0 | 54 | 0.26 | 383 | 1.89 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.712 | -0.04 | -0.08 | 0.94 | 1.85 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.801 | -0.04 | -0.08 | 0.91 | 1.76 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4663.0 | -9.3 | -0.2 | -790.69 | -14.5 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.638 | 0.05 | 0.1 | -5 | -8.83 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.16 | 0.26 | 0.29 | -7.83 | -7.91 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.4 | 0.92 | 0.69 | -17.64 | -11.6 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.22 | 0.76 | 0.53 | -13.66 | -8.71 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 596.149 | -0.2 | -0.03 | 109.69 | 22.55 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.44 | -0.14 | -0.05 | -23.09 | -8.2 |
| 100澳元/人民幣 | 460.8 | -1.01 | 0.22 | 9.76 | -2.12 |
| 100加元/人民幣 | 505.75 | -1.68 | 0.33 | 3.08 | -0.61 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 398.93 | -2.68 | 0.67 | -10.48 | 2.63 |
| 100新加坡元/人民幣 | 543.59 | -1.54 | 0.28 | 11.25 | -2.07 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 881.68 | -5.17 | 0.59 | 80.44 | -9.12 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)