| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.72 | 0.16 | -0.02 | -10.17 | 1.43 |
| 100歐元/人民幣 | 821.64 | -0.59 | 0.07 | 67.57 | -8.22 |
| 100日元/人民幣 | 4.5635 | -0.01 | 0.16 | -0.03 | 0.7 |
| 100港幣/人民幣 | 91.023 | -0.12 | 0.13 | -1.56 | 1.71 |
| 100英鎊/人民幣 | 932.95 | -0.53 | 0.06 | 23.27 | -2.49 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.585 | 0.16 | 0.27 | -3.21 | -5.2 |
| 100人民幣兌盧布 | 1139.83 | -3.5 | -0.31 | -298.66 | -20.76 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.29 | 0.12 | 0.05 | -16.6 | -6.41 |
| 100人民幣兌韓元 | 20587.0 | -16 | -0.08 | 329 | 1.62 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.753 | 0 | 0.01 | 0.98 | 1.93 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.842 | -0 | -0 | 0.95 | 1.84 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4672.3 | -3.22 | -0.07 | -781.39 | -14.33 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.584 | 0.09 | 0.17 | -5.06 | -8.92 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.9 | 0.08 | 0.09 | -8.09 | -8.17 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.48 | -0.06 | -0.04 | -18.56 | -12.21 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.46 | 0.07 | 0.05 | -14.42 | -9.19 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 596.352 | 0.12 | 0.02 | 109.89 | 22.59 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.58 | -1.37 | -0.53 | -22.95 | -8.15 |
| 100澳元/人民幣 | 461.81 | 0.92 | -0.2 | 10.77 | -2.33 |
| 100加元/人民幣 | 507.43 | 2.33 | -0.46 | 4.76 | -0.94 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 401.61 | -0.02 | 0 | -7.8 | 1.94 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.13 | 0.64 | -0.12 | 12.79 | -2.35 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 886.85 | -4.44 | 0.5 | 85.61 | -9.65 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)