| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.56 | 0.4 | -0.06 | -10.33 | 1.46 |
| 100歐元/人民幣 | 822.23 | -0.73 | 0.09 | 68.16 | -8.29 |
| 100日元/人民幣 | 4.571 | -0.0149 | 0.33 | -0.0243 | 0.53 |
| 100港幣/人民幣 | 91.145 | 0.028 | -0.03 | -1.439 | 1.58 |
| 100英鎊/人民幣 | 933.48 | 0.74 | -0.08 | 23.8 | -2.55 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.428 | 0.166 | 0.28 | -3.37 | -5.45 |
| 100人民幣兌盧布 | 1143.33 | 4.24 | 0.37 | -295.16 | -20.52 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.17 | 1.03 | 0.43 | -16.72 | -6.46 |
| 100人民幣兌韓元 | 20603.0 | 108 | 0.53 | 345 | 1.7 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.749 | -0.077 | -0.15 | 0.976 | 1.92 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.843 | -0.072 | -0.14 | 0.956 | 1.84 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4675.52 | 7.51 | 0.16 | -778.17 | -14.27 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.497 | 0.175 | 0.34 | -5.142 | -9.08 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.82 | 0.1 | 0.11 | -8.17 | -8.25 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.54 | 0.21 | 0.16 | -18.5 | -12.17 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.39 | 0.07 | 0.05 | -14.49 | -9.24 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 596.235 | -0.865 | -0.14 | 109.777 | 22.57 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.95 | 1.52 | 0.59 | -21.58 | -7.67 |
| 100澳元/人民幣 | 460.89 | -2.03 | 0.44 | 9.85 | -2.14 |
| 100加元/人民幣 | 505.1 | -0.23 | 0.05 | 2.43 | -0.48 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 401.63 | -0.77 | 0.19 | -7.78 | 1.94 |
| 100新加坡元/人民幣 | 544.49 | -1.28 | 0.24 | 12.15 | -2.23 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 891.29 | -1.08 | 0.12 | 90.05 | -10.1 |
(編輯: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238802 13085554576)