| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.16 | -0.09 | 0.01 | -10.73 | 1.52 |
| 100歐元/人民幣 | 822.96 | -1.07 | 0.13 | 68.89 | -8.37 |
| 100日元/人民幣 | 4.5859 | 0 | -0.03 | -0.01 | 0.2 |
| 100港幣/人民幣 | 91.117 | -0.02 | 0.02 | -1.47 | 1.61 |
| 100英鎊/人民幣 | 932.74 | 1.08 | -0.12 | 23.06 | -2.47 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.262 | 0.05 | 0.08 | -3.54 | -5.72 |
| 100人民幣兌盧布 | 1139.09 | 2.2 | 0.19 | -299.4 | -20.81 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.14 | 0.59 | 0.25 | -17.75 | -6.86 |
| 100人民幣兌韓元 | 20495.0 | -172 | -0.83 | 237 | 1.17 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.826 | 0.02 | 0.03 | 1.05 | 2.07 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.915 | 0.01 | 0.02 | 1.03 | 1.98 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4668.01 | 7.97 | 0.17 | -785.68 | -14.41 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.322 | 0.01 | 0.01 | -5.32 | -9.39 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.72 | 0.11 | 0.12 | -8.27 | -8.35 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.33 | 0.64 | 0.48 | -18.71 | -12.31 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.32 | 0.91 | 0.64 | -14.56 | -9.28 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 597.1 | 0.8 | 0.13 | 110.64 | 22.74 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.43 | 0 | 0 | -23.1 | -8.21 |
| 100澳元/人民幣 | 462.92 | 0.19 | -0.04 | 11.88 | -2.57 |
| 100加元/人民幣 | 505.33 | 0.41 | -0.08 | 2.66 | -0.53 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 402.4 | 1.58 | -0.39 | -7.01 | 1.74 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.77 | 0.94 | -0.17 | 13.43 | -2.46 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 892.37 | -0.76 | 0.09 | 91.13 | -10.21 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)