| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.25 | -0.4 | 0.06 | -10.64 | 1.5 |
| 100歐元/人民幣 | 824.03 | 1.8 | -0.22 | 69.96 | -8.49 |
| 100日元/人民幣 | 4.5846 | -0 | 0.07 | -0.01 | 0.23 |
| 100港幣/人民幣 | 91.139 | -0.06 | 0.06 | -1.45 | 1.59 |
| 100英鎊/人民幣 | 931.66 | 0 | 0 | 21.98 | -2.36 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.215 | -0.02 | -0.03 | -3.58 | -5.8 |
| 100人民幣兌盧布 | 1136.89 | -5.43 | -0.48 | -301.6 | -20.97 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.55 | -0.38 | -0.16 | -18.34 | -7.08 |
| 100人民幣兌韓元 | 20667.0 | -12 | -0.06 | 409 | 2.02 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.809 | 0.06 | 0.12 | 1.04 | 2.04 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.902 | 0.06 | 0.12 | 1.02 | 1.96 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4660.04 | -13.81 | -0.3 | -793.65 | -14.55 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.317 | -0.14 | -0.27 | -5.32 | -9.4 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.61 | -0.21 | -0.23 | -8.38 | -8.47 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.69 | -0.41 | -0.31 | -19.35 | -12.73 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.41 | -0.63 | -0.44 | -15.47 | -9.86 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 596.305 | 1.19 | 0.2 | 109.85 | 22.58 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.43 | 0.39 | 0.15 | -23.1 | -8.21 |
| 100澳元/人民幣 | 462.73 | -1.39 | 0.3 | 11.69 | -2.53 |
| 100加元/人民幣 | 504.92 | -1.67 | 0.33 | 2.25 | -0.45 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 400.82 | -1.12 | 0.28 | -8.59 | 2.14 |
| 100新加坡元/人民幣 | 544.83 | -0.29 | 0.05 | 12.49 | -2.29 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 893.13 | 3.86 | -0.43 | 91.89 | -10.29 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)