鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.65 | 0.32 | -0.05 | -10.24 | 1.45 |
| 100歐元/人民幣 | 822.23 | 0.71 | -0.09 | 68.16 | -8.29 |
| 100日元/人民幣 | 4.5878 | -0.02 | 0.34 | -0.01 | 0.16 |
| 100港幣/人民幣 | 91.195 | 0.06 | -0.06 | -1.39 | 1.52 |
| 100英鎊/人民幣 | 931.66 | -1.07 | 0.11 | 21.98 | -2.36 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.233 | 0.02 | 0.04 | -3.57 | -5.77 |
| 100人民幣兌盧布 | 1142.32 | 4.3 | 0.38 | -296.17 | -20.59 |
| 100人民幣兌蘭特 | 240.93 | -1 | -0.41 | -17.96 | -6.94 |
| 100人民幣兌韓元 | 20679.0 | 105 | 0.51 | 421 | 2.08 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.749 | -0.01 | -0.03 | 0.98 | 1.92 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.841 | -0.02 | -0.03 | 0.95 | 1.84 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4673.85 | -9.85 | -0.21 | -779.84 | -14.3 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.456 | -0.02 | -0.05 | -5.18 | -9.15 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.82 | -0.07 | -0.08 | -8.17 | -8.25 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.1 | -0.15 | -0.11 | -18.94 | -12.46 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.04 | 0.36 | 0.25 | -14.84 | -9.46 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 595.117 | -0.02 | -0 | 108.66 | 22.34 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.04 | -0.31 | -0.12 | -23.49 | -8.34 |
| 100澳元/人民幣 | 464.12 | 0.91 | -0.2 | 13.08 | -2.82 |
| 100加元/人民幣 | 506.59 | 0.35 | -0.07 | 3.92 | -0.77 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 401.94 | 0.55 | -0.14 | -7.47 | 1.86 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.12 | -0.16 | 0.03 | 12.78 | -2.34 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 889.27 | 3.37 | -0.38 | 88.03 | -9.9 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)