| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.33 | -0.33 | 0.05 | -10.56 | 1.49 |
| 100歐元/人民幣 | 821.52 | 1.66 | -0.2 | 67.45 | -8.21 |
| 100日元/人民幣 | 4.6035 | -0 | 0.06 | 0.01 | -0.18 |
| 100港幣/人民幣 | 91.139 | -0.02 | 0.02 | -1.45 | 1.59 |
| 100英鎊/人民幣 | 932.73 | -1.92 | 0.21 | 23.05 | -2.47 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.208 | -0.39 | -0.66 | -3.59 | -5.81 |
| 100人民幣兌盧布 | 1138.02 | -4.07 | -0.36 | -300.47 | -20.89 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.93 | 0.06 | 0.02 | -16.96 | -6.55 |
| 100人民幣兌韓元 | 20574.0 | 52 | 0.25 | 316 | 1.56 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.763 | 0.02 | 0.04 | 0.99 | 1.95 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.856 | 0.02 | 0.03 | 0.97 | 1.87 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4683.7 | 8.52 | 0.18 | -769.99 | -14.12 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.48 | -0.13 | -0.26 | -5.16 | -9.11 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.89 | -0.2 | -0.22 | -8.1 | -8.18 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.25 | -0.83 | -0.62 | -18.79 | -12.36 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.68 | -1.05 | -0.74 | -15.2 | -9.69 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 595.136 | 0.4 | 0.07 | 108.68 | 22.34 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.35 | -0.73 | -0.28 | -23.18 | -8.23 |
| 100澳元/人民幣 | 463.21 | -0.5 | 0.11 | 12.17 | -2.63 |
| 100加元/人民幣 | 506.24 | 0.17 | -0.03 | 3.57 | -0.71 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 401.39 | 0.38 | -0.09 | -8.02 | 2 |
| 100新加坡元/人民幣 | 545.28 | 0.6 | -0.11 | 12.94 | -2.37 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 885.9 | 4.99 | -0.56 | 84.66 | -9.56 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)