鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.66 | 0.1 | -0.01 | -10.23 | 1.44 |
| 100歐元/人民幣 | 819.86 | 0.44 | -0.05 | 65.79 | -8.02 |
| 100日元/人民幣 | 4.6064 | -0.01 | 0.19 | 0.01 | -0.24 |
| 100港幣/人民幣 | 91.16 | 0.05 | -0.05 | -1.42 | 1.56 |
| 100英鎊/人民幣 | 934.65 | 1.78 | -0.19 | 24.97 | -2.67 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.597 | -0.2 | -0.34 | -3.2 | -5.18 |
| 100人民幣兌盧布 | 1142.09 | 5.27 | 0.46 | -296.4 | -20.6 |
| 100人民幣兌蘭特 | 241.87 | -2.25 | -0.92 | -17.02 | -6.57 |
| 100人民幣兌韓元 | 20522.0 | 35 | 0.17 | 264 | 1.3 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.741 | -0.01 | -0.01 | 0.97 | 1.91 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.839 | 0 | 0.01 | 0.95 | 1.83 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4675.18 | -18.88 | -0.4 | -778.51 | -14.27 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.613 | -0.11 | -0.22 | -5.03 | -8.87 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.09 | -0.05 | -0.05 | -7.9 | -7.98 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.08 | -0.34 | -0.25 | -17.96 | -11.81 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.73 | -0.52 | -0.36 | -14.15 | -9.02 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 594.738 | -0.07 | -0.01 | 108.28 | 22.26 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.08 | -0.92 | -0.35 | -22.45 | -7.97 |
| 100澳元/人民幣 | 463.71 | 2.34 | -0.5 | 12.67 | -2.73 |
| 100加元/人民幣 | 506.07 | 0.66 | -0.13 | 3.4 | -0.67 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 401.01 | 1.35 | -0.34 | -8.4 | 2.09 |
| 100新加坡元/人民幣 | 544.68 | -0.08 | 0.01 | 12.34 | -2.27 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 880.91 | 1.64 | -0.19 | 79.67 | -9.04 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)