| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 708.56 | 0.2 | -0.03 | -10.33 | 1.46 |
| 100歐元/人民幣 | 819.42 | 0.5 | -0.06 | 65.35 | -7.98 |
| 100日元/人民幣 | 4.6151 | -0.03 | 0.57 | 0.02 | -0.43 |
| 100港幣/人民幣 | 91.113 | 0 | 0 | -1.47 | 1.61 |
| 100英鎊/人民幣 | 932.87 | 1 | -0.11 | 23.19 | -2.49 |
| 100人民幣兌林吉特 | 58.795 | -0.13 | -0.22 | -3 | -4.86 |
| 100人民幣兌盧布 | 1136.82 | -4.73 | -0.41 | -301.67 | -20.97 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.12 | -0.89 | -0.36 | -14.77 | -5.71 |
| 100人民幣兌韓元 | 20487.0 | 89 | 0.44 | 229 | 1.13 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.747 | -0.02 | -0.04 | 0.97 | 1.92 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.834 | -0.03 | -0.05 | 0.95 | 1.83 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4694.06 | -17.8 | -0.38 | -759.63 | -13.93 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.727 | -0.15 | -0.29 | -4.91 | -8.67 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 91.14 | -0.06 | -0.07 | -7.85 | -7.93 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.42 | -0.49 | -0.36 | -17.62 | -11.59 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 143.25 | -0.49 | -0.34 | -13.63 | -8.69 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 594.806 | 0.44 | 0.07 | 108.35 | 22.27 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.0 | -1.9 | -0.73 | -21.53 | -7.65 |
| 100澳元/人民幣 | 461.37 | 1.45 | -0.31 | 10.33 | -2.24 |
| 100加元/人民幣 | 505.41 | 2.84 | -0.56 | 2.74 | -0.54 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 399.66 | -0.57 | 0.14 | -9.75 | 2.44 |
| 100新加坡元/人民幣 | 544.76 | 0.85 | -0.16 | 12.42 | -2.28 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 879.27 | -0.19 | 0.02 | 78.03 | -8.87 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)