| 貨幣 | 今日中間價(jià) | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 704.71 | -0.52 | 0.07 | -14.18 | 2.01 |
| 100歐元/人民幣 | 829.69 | 1.41 | -0.17 | 75.62 | -9.11 |
| 100日元/人民幣 | 4.5017 | 0.02 | -0.38 | -0.09 | 2.08 |
| 100港幣/人民幣 | 90.623 | -0.05 | 0.06 | -1.96 | 2.16 |
| 100英鎊/人民幣 | 950.09 | 2.38 | -0.25 | 40.41 | -4.25 |
| 100人民幣兌林吉特 | 57.681 | -0.17 | -0.29 | -4.12 | -6.66 |
| 100人民幣兌盧布 | 1111.83 | -8.64 | -0.77 | -326.66 | -22.71 |
| 100人民幣兌蘭特 | 237.15 | -0.16 | -0.07 | -21.74 | -8.4 |
| 100人民幣兌韓元 | 20983.0 | -60 | -0.29 | 725 | 3.58 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 52.241 | 0.04 | 0.07 | 1.47 | 2.89 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 53.35 | 0.04 | 0.08 | 1.46 | 2.82 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4707.37 | 14.07 | 0.3 | -746.32 | -13.68 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 50.896 | -0.01 | -0.01 | -5.74 | -10.14 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.07 | -0.18 | -0.2 | -8.92 | -9.01 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 130.34 | -0.84 | -0.64 | -21.7 | -14.27 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.67 | -1.01 | -0.7 | -14.21 | -9.06 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 609.228 | 0.72 | 0.12 | 122.77 | 25.24 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 254.43 | -0.89 | -0.35 | -27.1 | -9.63 |
| 100澳元/人民幣 | 471.08 | 2.67 | -0.57 | 20.04 | -4.25 |
| 100加元/人民幣 | 513.64 | 1.92 | -0.37 | 10.97 | -2.14 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 410.38 | 2.72 | -0.66 | 0.97 | -0.24 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.62 | 0.99 | -0.18 | 15.28 | -2.79 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 893.12 | 4.02 | -0.45 | 91.88 | -10.29 |






(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)