貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.13 | 190.13 | 192.81 | 192.81 | 191.55 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 澳大利亞元 | 469.74 | 469.74 | 473.48 | 473.48 | 468.41 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 文萊元 | 503.34 | 590.88 | 546.8 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 巴西里亞爾 | 121.14 | 135.02 | 125.91 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 加拿大元 | 512.07 | 512.07 | 516.09 | 516.09 | 511.72 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 瑞士法郎 | 889.33 | 889.33 | 896.2 | 896.2 | 889.1 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 捷克克朗 | 30.37 | 37.87 | 34.05 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 丹麥克朗 | 110.66 | 110.66 | 111.54 | 111.54 | 110.8 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 歐元 | 826.57 | 826.57 | 832.62 | 832.62 | 828.28 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 英鎊 | 947.61 | 947.61 | 954.65 | 954.65 | 947.71 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 港幣 | 90.26 | 90.26 | 90.62 | 90.62 | 90.67 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 匈牙利福林 | 2.1032 | 2.1032 | 2.1456 | 2.1456 | 2.1307 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 印尼盧比 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0423 | 0.0423 | 0.042 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 以色列謝克爾 | 198.73 | 242.89 | 220.26 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 印度盧比 | 7.4544 | 8.3115 | 7.8568 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 日元 | 4.485 | 4.485 | 4.5197 | 4.5197 | 4.4846 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1558 | 0.1948 | 0.1757 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 韓國元 | 0.4731 | 0.4731 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4752 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 科威特第納爾 | 2038.37 | 2542.23 | 2290.85 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2116 | 0.2116 | 0.1981 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 澳門元 | 87.62 | 87.62 | 88.02 | 88.02 | 87.98 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 墨西哥比索 | 38.85 | 38.85 | 39.63 | 39.63 | 39.17 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 林吉特 | 172.44 | 174 | 172.87 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 挪威克朗 | 69.87 | 69.87 | 70.43 | 70.43 | 69.6 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9926 | 5.6758 | 4.8988 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 新西蘭元 | 409.47 | 409.47 | 412.55 | 412.55 | 407.66 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 菲律賓比索 | 11.84 | 11.84 | 12.08 | 12.08 | 11.99 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0581 | 2.9617 | 2.5138 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 171.71 | 214.15 | 193.27 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9965 | 7.1379 | 7.0499 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 盧布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 8.92 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 沙特里亞爾 | 186.19 | 186.19 | 188.81 | 188.81 | 187.59 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 瑞典克朗 | 76.43 | 76.43 | 77.05 | 77.05 | 76.23 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 新加坡元 | 545.21 | 545.21 | 549.31 | 549.31 | 546.63 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 泰國銖 | 22.53 | 22.53 | 22.67 | 22.67 | 22.6 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 土耳其里拉 | 15.26 | 15.26 | 17.56 | 17.56 | 16.43 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 新臺幣 | 21.41 | 23.46 | 22.31 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 美元 | 702.07 | 702.07 | 705.03 | 705.03 | 705.23 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0267 | 2025/12/24 | 06:50:31 | ||
| 南非蘭特 | 41.93 | 41.93 | 42.41 | 42.41 | 42.14 | 2025/12/24 | 06:50:31 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)