| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 740546 | -114951 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 323595 | 20149 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 89314 | 8279 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 33774 | 9531 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 42697 | 1238 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 276978 | 13108 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 81999 | -26096 | 1 | 國泰君安 | 20091 | 1375 | 1 | 國泰君安 | 10130 | 1334 |
| 2 | 中信期貨 | 65935 | -7542 | 2 | 中信期貨 | 18818 | 189 | 2 | 中信期貨 | 4467 | 235 |
| 3 | 東證期貨 | 31291 | -3410 | 3 | 東證期貨 | 14936 | 1662 | 3 | 華泰期貨 | 4352 | 765 |
| 4 | 國信期貨 | 25141 | -15958 | 4 | 國投期貨 | 8001 | 4 | 4 | 中信建投 | 3331 | 179 |
| 5 | 華泰期貨 | 24184 | -7209 | 5 | 中信建投 | 7865 | 496 | 5 | 齊盛期貨 | 2937 | 443 |
| 6 | 中信建投 | 17211 | -312 | 6 | 華泰期貨 | 7575 | 677 | 6 | 銀河期貨 | 2739 | 392 |
| 7 | 銀河期貨 | 16227 | -7256 | 7 | 銀河期貨 | 6100 | 24 | 7 | 東證期貨 | 2532 | 217 |
| 8 | 華聞期貨 | 16150 | 5754 | 8 | 中財期貨 | 5616 | 311 | 8 | 金瑞期貨 | 2125 | 90 |
| 9 | 海通期貨 | 14375 | -2883 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 4591 | -32 | 9 | 方正中期 | 1737 | 271 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 11942 | -2008 | 10 | 永安期貨 | 4413 | -254 | 10 | 五礦期貨 | 1160 | 7 |
| 11 | 南華期貨 | 10842 | -3325 | 11 | 招商期貨 | 3398 | 318 | 11 | 中銀期貨 | 941 | 58 |
| 12 | 方正中期 | 8680 | -249 | 12 | 東吳期貨 | 3299 | 260 | 12 | 光大期貨 | 903 | 35 |
| 13 | 民生期貨 | 7862 | -562 | 13 | 平安期貨 | 3286 | -21 | 13 | 大有期貨 | 700 | 106 |
| 14 | 新湖期貨 | 7721 | -2730 | 14 | 乾坤期貨 | 3131 | -40 | 14 | 建信期貨 | 692 | -13 |
| 15 | 天富期貨 | 7668 | -1146 | 15 | 方正中期 | 3040 | -591 | 15 | 一德期貨 | 677 | 545 |
| 16 | 中泰期貨 | 7587 | -2097 | 16 | 創(chuàng)元期貨 | 2590 | 220 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 642 | 236 |
| 17 | 中銀期貨 | 7358 | -2473 | 17 | 光大期貨 | 2588 | -78 | 17 | 平安期貨 | 635 | 142 |
| 18 | 浙商期貨 | 7282 | -1242 | 18 | 中輝期貨 | 2490 | 226 | 18 | 銅冠金源 | 600 | 2 |
| 19 | 平安期貨 | 6097 | -927 | 19 | 中金財富 | 2460 | 264 | 19 | 中泰期貨 | 598 | 161 |
| 20 | 東方財富 | 6029 | -1277 | 20 | 南華期貨 | 2410 | 361 | 20 | 國信期貨 | 593 | 177 |
| 合計 | 381581 | -82948 | 合計 | 126698 | 5371 | 合計 | 42491 | 5382 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 21852 | -1281 | 1 | 中信期貨 | 9534 | 1006 | 1 | 云晨期貨 | 2675 | 18 |
| 2 | 國泰君安 | 19481 | -8904 | 2 | 中財期貨 | 5480 | 169 | 2 | 東吳期貨 | 1067 | 19 |
| 3 | 東證期貨 | 10005 | 128 | 3 | 信達(dá)期貨 | 5146 | 22 | 3 | 國泰君安 | 846 | -13 |
| 4 | 華泰期貨 | 8317 | -112 | 4 | 國泰君安 | 5128 | 416 | 4 | 金瑞期貨 | 770 | 20 |
| 5 | 國信期貨 | 6445 | -2199 | 5 | 華泰期貨 | 2814 | 80 | 5 | 中信建投 | 614 | 35 |
| 6 | 海通期貨 | 4588 | -1420 | 6 | 永安期貨 | 2620 | 757 | 6 | 華泰期貨 | 590 | 57 |
| 7 | 銀河期貨 | 3265 | -665 | 7 | 銀河期貨 | 2238 | -380 | 7 | 國投期貨 | 410 | 6 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 3253 | -563 | 8 | 東證期貨 | 2222 | 80 | 8 | 銀河期貨 | 313 | 55 |
| 9 | 中信建投 | 3145 | 1301 | 9 | 國投期貨 | 1990 | 164 | 9 | 申萬期貨 | 244 | -33 |
| 10 | 東吳期貨 | 3039 | 1728 | 10 | 乾坤期貨 | 1826 | 225 | 10 | 五礦期貨 | 241 | -108 |
| 11 | 國元期貨 | 2984 | -305 | 11 | 東吳期貨 | 1818 | 146 | 11 | 東證期貨 | 226 | -77 |
| 12 | 中泰期貨 | 2344 | -1336 | 12 | 平安期貨 | 1444 | -192 | 12 | 寶城期貨 | 223 | 67 |
| 13 | 南華期貨 | 2336 | -225 | 13 | 物產(chǎn)中大 | 1257 | 67 | 13 | 國信期貨 | 220 | 71 |
| 14 | 浙商期貨 | 2321 | -483 | 14 | 建信期貨 | 1163 | -3 | 14 | 中銀期貨 | 219 | 3 |
| 15 | 華聞期貨 | 2056 | -565 | 15 | 光大期貨 | 1106 | 51 | 15 | 中輝期貨 | 214 | -87 |
| 16 | 民生期貨 | 1889 | -66 | 16 | 浙商期貨 | 1075 | 28 | 16 | 金元期貨 | 207 | 2 |
| 17 | 申萬期貨 | 1645 | -110 | 17 | 渤海期貨 | 1048 | 414 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 200 | 67 |
| 18 | 津投期貨 | 1525 | -340 | 18 | 海通期貨 | 1031 | 60 | 18 | 南華期貨 | 187 | -10 |
| 19 | 國貿(mào)期貨 | 1386 | 181 | 19 | 中信建投 | 928 | -1506 | 19 | 齊盛期貨 | 186 | -91 |
| 20 | 信達(dá)期貨 | 1223 | 67 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 897 | 78 | 20 | 國貿(mào)期貨 | 167 | 152 |
| 合計 | 103099 | -15169 | 合計 | 50765 | 1682 | 合計 | 9819 | 153 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 6588 | 427 | 1 | 中財期貨 | 6228 | 53 | 1 | 中信期貨 | 1701 | 0 |
| 2 | 國泰君安 | 5359 | 525 | 2 | 中信期貨 | 3646 | 236 | 2 | 云晨期貨 | 1387 | 240 |
| 3 | 華泰期貨 | 4180 | 321 | 3 | 國泰君安 | 3534 | 434 | 3 | 紫金天風(fēng) | 904 | 4 |
| 4 | 東證期貨 | 3255 | 500 | 4 | 浙商期貨 | 1776 | -11 | 4 | 南華期貨 | 626 | 9 |
| 5 | 中信建投 | 2639 | -491 | 5 | 東證期貨 | 1457 | 171 | 5 | 國投期貨 | 601 | -68 |
| 6 | 國信期貨 | 1852 | -244 | 6 | 國信期貨 | 1342 | 114 | 6 | 五礦期貨 | 542 | -46 |
| 7 | 華聞期貨 | 1265 | 278 | 7 | 銀河期貨 | 1239 | 279 | 7 | 中銀期貨 | 538 | -8 |
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 1114 | 429 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 1225 | 89 | 8 | 東證期貨 | 529 | -106 |
| 9 | 國貿(mào)期貨 | 828 | 453 | 9 | 永安期貨 | 1220 | 36 | 9 | 國泰君安 | 492 | 7 |
| 10 | 中泰期貨 | 796 | -23 | 10 | 華泰期貨 | 1151 | 357 | 10 | 光大期貨 | 348 | 4 |
| 11 | 銀河期貨 | 792 | -174 | 11 | 中信建投 | 1070 | -9 | 11 | 金元期貨 | 327 | -16 |
| 12 | 海通期貨 | 706 | -117 | 12 | 銅冠金源 | 1014 | 5 | 12 | 華泰期貨 | 319 | -3 |
| 13 | 申萬期貨 | 574 | 89 | 13 | 信達(dá)期貨 | 691 | 119 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 314 | 9 |
| 14 | 國元期貨 | 495 | 6 | 14 | 興證期貨 | 670 | 9 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 296 | -59 |
| 15 | 宏源期貨 | 438 | -7 | 15 | 東吳期貨 | 632 | 86 | 15 | 中糧期貨 | 286 | 242 |
| 16 | 渤海期貨 | 433 | -135 | 16 | 申萬期貨 | 550 | 99 | 16 | 華聯(lián)期貨 | 262 | 0 |
| 17 | 津投期貨 | 395 | 95 | 17 | 中泰期貨 | 513 | 54 | 17 | 招商期貨 | 224 | -5 |
| 18 | 浙商期貨 | 377 | -732 | 18 | 國投期貨 | 507 | 42 | 18 | 中輝期貨 | 202 | -3 |
| 19 | 中輝期貨 | 319 | 40 | 19 | 招商期貨 | 504 | 84 | 19 | 中衍期貨 | 168 | 0 |
| 20 | 東亞期貨 | 318 | 144 | 20 | 光大期貨 | 473 | 42 | 20 | 銀河期貨 | 151 | -5 |
| 合計 | 32723 | 1384 | 合計 | 29442 | 2289 | 合計 | 10217 | 196 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信建投 | 2393 | 1494 | 1 | 中信期貨 | 2848 | 59 | 1 | 中信建投 | 293 | 271 |
| 2 | 華泰期貨 | 1868 | 422 | 2 | 浙商期貨 | 677 | -2 | 2 | 國泰君安 | 277 | 1 |
| 3 | 國泰君安 | 1535 | 399 | 3 | 中泰期貨 | 554 | -18 | 3 | 中信期貨 | 172 | -18 |
| 4 | 東證期貨 | 1401 | -33 | 4 | 國泰君安 | 518 | 8 | 4 | 浙商期貨 | 112 | 0 |
| 5 | 中信期貨 | 1225 | 551 | 5 | 東亞期貨 | 387 | 73 | 5 | 東證期貨 | 96 | 26 |
| 6 | 華聞期貨 | 846 | 256 | 6 | 中信建投 | 323 | 116 | 6 | 東亞期貨 | 95 | 4 |
| 7 | 中泰期貨 | 757 | 181 | 7 | 銀河期貨 | 279 | -22 | 7 | 中金財富 | 86 | 0 |
| 8 | 國信期貨 | 424 | 108 | 8 | 東吳期貨 | 230 | 70 | 8 | 盛達(dá)期貨 | 80 | 0 |
| 9 | 銀河期貨 | 395 | -38 | 9 | 東證期貨 | 209 | 17 | 9 | 安糧期貨 | 55 | -1 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 333 | 20 | 10 | 平安期貨 | 160 | -7 | 10 | 新世紀(jì) | 54 | 0 |
| 11 | 東亞期貨 | 239 | 75 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 130 | 0 | 11 | 銀河期貨 | 51 | 1 |
| 12 | 瑞達(dá)期貨 | 169 | -160 | 12 | 招商期貨 | 127 | 2 | 12 | 南華期貨 | 41 | -1 |
| 13 | 海證期貨 | 159 | -15 | 13 | 華泰期貨 | 123 | 27 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 37 | -29 |
| 14 | 招商期貨 | 135 | 45 | 14 | 海通期貨 | 112 | -8 | 14 | 國信期貨 | 36 | 11 |
| 15 | 東吳期貨 | 135 | 25 | 15 | 中財期貨 | 110 | 4 | 15 | 中泰期貨 | 30 | -7 |
| 16 | 新湖期貨 | 128 | 6 | 16 | 東方財富 | 105 | 3 | 16 | 方正中期 | 29 | 1 |
| 17 | 興證期貨 | 117 | -6 | 17 | 民生期貨 | 104 | 7 | 17 | 大有期貨 | 29 | 0 |
| 18 | 申萬期貨 | 101 | 40 | 18 | 徽商期貨 | 72 | -3 | 18 | 正信期貨 | 24 | 0 |
| 19 | 中輝期貨 | 89 | 51 | 19 | 國海良時 | 70 | 1 | 19 | 華鑫期貨 | 23 | -11 |
| 20 | 國元期貨 | 85 | -36 | 20 | 永安期貨 | 67 | -6 | 20 | 海通期貨 | 23 | 2 |
| 合計 | 12534 | 3385 | 合計 | 7205 | 321 | 合計 | 1643 | 250 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)