| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 849990 | 124326 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 658886 | 5334 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 632941 | 5234 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 130 | -726 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 25945 | 100 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 14887 | 939 | 1 | 銀河期貨 | 11572 | 104 | 1 | 國泰君安 | 11759 | -297 |
| 2 | 華泰期貨 | 10836 | 2169 | 2 | 國泰君安 | 9917 | -1291 | 2 | 中信期貨 | 9799 | -1235 |
| 3 | 東證期貨 | 9040 | 575 | 3 | 中信期貨 | 7078 | -550 | 3 | 東證期貨 | 5571 | -172 |
| 4 | 國泰君安 | 7127 | -869 | 4 | 方正中期 | 3560 | -65 | 4 | 國海良時(shí) | 5453 | -661 |
| 5 | 浙商期貨 | 6986 | 2524 | 5 | 國信期貨 | 3421 | -94 | 5 | 銀河期貨 | 4880 | -118 |
| 6 | 中泰期貨 | 5053 | 2971 | 6 | 東證期貨 | 3165 | -198 | 6 | 浙商期貨 | 4786 | 399 |
| 7 | 新湖期貨 | 3394 | 36 | 7 | 申萬期貨 | 3004 | -121 | 7 | 國聯(lián)期貨 | 4398 | -120 |
| 8 | 中信建投 | 2726 | 2026 | 8 | 光大期貨 | 2892 | 49 | 8 | 先融期貨 | 4200 | 0 |
| 9 | 申萬期貨 | 2573 | -123 | 9 | 五礦期貨 | 2777 | -113 | 9 | 方正中期 | 4034 | -140 |
| 10 | 銀河期貨 | 2446 | 828 | 10 | 國投期貨 | 2595 | -120 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 3631 | -111 |
| 11 | 海通期貨 | 2316 | 121 | 11 | 海通期貨 | 2550 | 5 | 11 | 中糧期貨 | 3396 | -198 |
| 12 | 中輝期貨 | 1977 | -1780 | 12 | 金瑞期貨 | 2500 | 344 | 12 | 永安期貨 | 3211 | -434 |
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 1759 | 200 | 13 | 中信建投 | 2462 | -32 | 13 | 國貿(mào)期貨 | 3010 | -263 |
| 14 | 國聯(lián)期貨 | 1341 | 364 | 14 | 海證期貨 | 2358 | -46 | 14 | 中泰期貨 | 2661 | -397 |
| 15 | 永安期貨 | 1256 | 8 | 15 | 國聯(lián)期貨 | 1864 | 408 | 15 | 南華期貨 | 2122 | -43 |
| 16 | 寶城期貨 | 1074 | 623 | 16 | 華泰期貨 | 1853 | 502 | 16 | 華泰期貨 | 1742 | -122 |
| 17 | 東吳期貨 | 1065 | -165 | 17 | 東吳期貨 | 1677 | -214 | 17 | 國投期貨 | 1600 | 386 |
| 18 | 光大期貨 | 945 | 458 | 18 | 一德期貨 | 1529 | -81 | 18 | 云晨期貨 | 1565 | -101 |
| 19 | 華聯(lián)期貨 | 924 | 665 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 1465 | -398 | 19 | 新湖期貨 | 1271 | -364 |
| 20 | 信達(dá)期貨 | 806 | 673 | 20 | 瑞達(dá)期貨 | 1397 | -38 | 20 | 國信期貨 | 1214 | -42 |
| 合計(jì) | 78531 | 12243 | 合計(jì) | 69636 | -1949 | 合計(jì) | 80303 | -4033 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 98326 | 11365 | 1 | 中信期貨 | 43437 | 203 | 1 | 中信期貨 | 31999 | -316 |
| 2 | 中信期貨 | 63205 | 11496 | 2 | 東證期貨 | 25672 | -342 | 2 | 國泰君安 | 26002 | -1905 |
| 3 | 華泰期貨 | 35956 | 6560 | 3 | 國泰君安 | 22991 | 1177 | 3 | 浙商期貨 | 20886 | 318 |
| 4 | 東證期貨 | 33633 | -1218 | 4 | 銀河期貨 | 12733 | 317 | 4 | 銀河期貨 | 16777 | 67 |
| 5 | 海通期貨 | 21190 | 3565 | 5 | 浙商期貨 | 10644 | -197 | 5 | 中泰期貨 | 13089 | 487 |
| 6 | 華聞期貨 | 16126 | 7285 | 6 | 永安期貨 | 10537 | -1964 | 6 | 東證期貨 | 12226 | 1017 |
| 7 | 新湖期貨 | 11366 | -8532 | 7 | 乾坤期貨 | 8656 | -2599 | 7 | 方正中期 | 11139 | 5 |
| 8 | 申萬期貨 | 11097 | 3591 | 8 | 華泰期貨 | 8462 | -938 | 8 | 中信建投 | 10277 | 1262 |
| 9 | 浙商期貨 | 9483 | -3184 | 9 | 中信建投 | 8349 | 20 | 9 | 華泰期貨 | 9715 | 102 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 8403 | 2422 | 10 | 海通期貨 | 5811 | 145 | 10 | 申萬期貨 | 6707 | -1997 |
| 11 | 銀河期貨 | 8370 | 1291 | 11 | 光大期貨 | 5633 | 785 | 11 | 金瑞期貨 | 5999 | -42 |
| 12 | 東吳期貨 | 7719 | 1487 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 5613 | 161 | 12 | 國信期貨 | 5756 | 12 |
| 13 | 中泰期貨 | 7457 | -1631 | 13 | 申萬期貨 | 5599 | 50 | 13 | 光大期貨 | 5474 | -302 |
| 14 | 中信建投 | 6628 | 1240 | 14 | 東亞期貨 | 5254 | 497 | 14 | 先融期貨 | 5316 | 6 |
| 15 | 南華期貨 | 5413 | -211 | 15 | 國投期貨 | 5137 | -26 | 15 | 國聯(lián)期貨 | 4963 | -67 |
| 16 | 永安期貨 | 5390 | 1319 | 16 | 瑞銀期貨 | 5046 | 0 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 4902 | 705 |
| 17 | 中輝期貨 | 5243 | 966 | 17 | 東吳期貨 | 4867 | -1025 | 17 | 招商期貨 | 4597 | 1101 |
| 18 | 乾坤期貨 | 5238 | 2059 | 18 | 中財(cái)期貨 | 4526 | 1146 | 18 | 中糧期貨 | 4301 | 337 |
| 19 | 國信期貨 | 4757 | 530 | 19 | 一德期貨 | 4281 | 332 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 4173 | -80 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 4690 | 547 | 20 | 寶城期貨 | 3728 | -351 | 20 | 永安期貨 | 4012 | 206 |
| 合計(jì) | 369690 | 40947 | 合計(jì) | 206976 | -2609 | 合計(jì) | 208310 | 916 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 28603 | 3146 | 1 | 中信期貨 | 21984 | 423 | 1 | 浙商期貨 | 23152 | 369 |
| 2 | 國泰君安 | 22751 | 10275 | 2 | 國泰君安 | 9489 | -59 | 2 | 中信期貨 | 13855 | 372 |
| 3 | 華泰期貨 | 17842 | 4738 | 3 | 東證期貨 | 8666 | 2217 | 3 | 國泰君安 | 7869 | 602 |
| 4 | 東證期貨 | 15474 | 3623 | 4 | 中信建投 | 8377 | 503 | 4 | 國聯(lián)期貨 | 7607 | 524 |
| 5 | 浙商期貨 | 8511 | -1082 | 5 | 永安期貨 | 8199 | 310 | 5 | 中信建投 | 6297 | 983 |
| 6 | 海通期貨 | 8359 | 2108 | 6 | 乾坤期貨 | 7962 | 2480 | 6 | 申萬期貨 | 5791 | 1829 |
| 7 | 新湖期貨 | 5930 | 518 | 7 | 銀河期貨 | 3777 | 41 | 7 | 華泰期貨 | 5522 | 244 |
| 8 | 華聞期貨 | 4795 | 1832 | 8 | 中銀期貨 | 3755 | -37 | 8 | 銀河期貨 | 5240 | 204 |
| 9 | 申萬期貨 | 4755 | 1075 | 9 | 光大期貨 | 3355 | -305 | 9 | 方正中期 | 4124 | 235 |
| 10 | 中泰期貨 | 3943 | 308 | 10 | 國元期貨 | 2938 | -27 | 10 | 中泰期貨 | 4027 | 237 |
| 11 | 東吳期貨 | 3605 | 242 | 11 | 國投期貨 | 2834 | -117 | 11 | 華寶期貨 | 3000 | 0 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 3117 | 1209 | 12 | 一德期貨 | 2770 | -24 | 12 | 國金期貨 | 2811 | 11 |
| 13 | 乾坤期貨 | 2904 | 2044 | 13 | 東海期貨 | 2648 | 191 | 13 | 先融期貨 | 2625 | 0 |
| 14 | 國聯(lián)期貨 | 2240 | -747 | 14 | 華泰期貨 | 2616 | 996 | 14 | 中糧期貨 | 2325 | 114 |
| 15 | 東亞期貨 | 1997 | 1312 | 15 | 申萬期貨 | 2364 | 62 | 15 | 國信期貨 | 2266 | -21 |
| 16 | 中信建投 | 1800 | -51 | 16 | 東吳期貨 | 2316 | -1372 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 2230 | 197 |
| 17 | 中輝期貨 | 1694 | 94 | 17 | 浙商期貨 | 2273 | 198 | 17 | 東證期貨 | 2221 | 321 |
| 18 | 方正中期 | 1652 | -16 | 18 | 寶城期貨 | 2181 | 7 | 18 | 上海中期 | 1911 | 245 |
| 19 | 海證期貨 | 1639 | 1440 | 19 | 海通期貨 | 2021 | -120 | 19 | 東亞期貨 | 1900 | 201 |
| 20 | 國信期貨 | 1573 | -740 | 20 | 中金財(cái)富 | 2021 | 276 | 20 | 國新國證 | 1799 | -1 |
| 合計(jì) | 143184 | 31328 | 合計(jì) | 102546 | 5643 | 合計(jì) | 106572 | 6666 | |||
| 合約代碼:al2604交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 10123 | 5187 | 1 | 中信期貨 | 9835 | 1212 | 1 | 國貿(mào)期貨 | 4564 | 18 |
| 2 | 東證期貨 | 4740 | 1162 | 2 | 中銀期貨 | 6557 | 0 | 2 | 國泰君安 | 4269 | 277 |
| 3 | 新湖期貨 | 3213 | 1082 | 3 | 國泰君安 | 4020 | 53 | 3 | 中信建投 | 2900 | 60 |
| 4 | 華泰期貨 | 2207 | 346 | 4 | 中信建投 | 3509 | 3 | 4 | 平安期貨 | 2531 | 3 |
| 5 | 中泰期貨 | 1842 | 742 | 5 | 申萬期貨 | 2548 | 43 | 5 | 中信期貨 | 2476 | -299 |
| 6 | 海通期貨 | 1286 | 634 | 6 | 東證期貨 | 1903 | 279 | 6 | 華泰期貨 | 1756 | -51 |
| 7 | 國泰君安 | 1184 | 25 | 7 | 光大期貨 | 1841 | 34 | 7 | 中泰期貨 | 1288 | 31 |
| 8 | 國信期貨 | 1082 | 562 | 8 | 銀河期貨 | 1432 | 389 | 8 | 銀河期貨 | 1179 | 106 |
| 9 | 興業(yè)期貨 | 1065 | 1061 | 9 | 東吳期貨 | 1367 | 208 | 9 | 長城期貨 | 1120 | 11 |
| 10 | 銀河期貨 | 1027 | 610 | 10 | 興業(yè)期貨 | 1225 | -1004 | 10 | 中糧期貨 | 1017 | 2 |
| 11 | 東吳期貨 | 982 | 56 | 11 | 東海期貨 | 982 | 7 | 11 | 國信期貨 | 1012 | -13 |
| 12 | 渤海期貨 | 742 | 298 | 12 | 弘業(yè)期貨 | 907 | 5 | 12 | 國元期貨 | 934 | 2 |
| 13 | 申萬期貨 | 716 | -499 | 13 | 南華期貨 | 850 | 71 | 13 | 永安期貨 | 910 | 2 |
| 14 | 中輝期貨 | 693 | 280 | 14 | 冠通期貨 | 643 | -1 | 14 | 云晨期貨 | 752 | 32 |
| 15 | 廣發(fā)期貨 | 520 | 228 | 15 | 永安期貨 | 607 | -28 | 15 | 新湖期貨 | 692 | 57 |
| 16 | 宏源期貨 | 452 | 233 | 16 | 國投期貨 | 455 | 6 | 16 | 英大期貨 | 587 | 16 |
| 17 | 先鋒期貨 | 435 | 402 | 17 | 大地期貨 | 451 | 15 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 576 | -5 |
| 18 | 華西期貨 | 432 | 229 | 18 | 中泰期貨 | 362 | 29 | 18 | 方正中期 | 561 | -21 |
| 19 | 中原期貨 | 345 | 297 | 19 | 宏源期貨 | 353 | 200 | 19 | 光大期貨 | 548 | -19 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 314 | 98 | 20 | 華泰期貨 | 336 | 2 | 20 | 長江期貨 | 535 | 97 |
| 合計(jì) | 33400 | 13033 | 合計(jì) | 40183 | 1523 | 合計(jì) | 30207 | 306 | |||
| 合約代碼:al2605交易日期20251222 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 新湖期貨 | 2319 | 814 | 1 | 國泰君安 | 7357 | 93 | 1 | 銀河期貨 | 3792 | 14 |
| 2 | 華泰期貨 | 1973 | 459 | 2 | 中信期貨 | 3361 | 55 | 2 | 國元期貨 | 2679 | 2 |
| 3 | 中信期貨 | 1599 | 339 | 3 | 申萬期貨 | 2316 | 373 | 3 | 建信期貨 | 2666 | 8 |
| 4 | 國泰君安 | 1266 | -373 | 4 | 中信建投 | 2117 | 252 | 4 | 中信建投 | 1909 | 40 |
| 5 | 東證期貨 | 972 | 126 | 5 | 東海期貨 | 1436 | -15 | 5 | 中糧期貨 | 1664 | 52 |
| 6 | 混沌天成 | 924 | 920 | 6 | 五礦期貨 | 939 | -73 | 6 | 浙商期貨 | 1129 | 14 |
| 7 | 國信期貨 | 838 | 145 | 7 | 東證期貨 | 927 | 30 | 7 | 國泰君安 | 1096 | -103 |
| 8 | 申萬期貨 | 773 | 187 | 8 | 南華期貨 | 766 | 18 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 986 | 70 |
| 9 | 中輝期貨 | 773 | 106 | 9 | 信達(dá)期貨 | 679 | 164 | 9 | 中信期貨 | 970 | -170 |
| 10 | 光大期貨 | 651 | 517 | 10 | 光大期貨 | 655 | -286 | 10 | 寶城期貨 | 823 | 487 |
| 11 | 東吳期貨 | 635 | -454 | 11 | 混沌天成 | 610 | -904 | 11 | 華泰期貨 | 814 | 6 |
| 12 | 寶城期貨 | 497 | 260 | 12 | 浙商期貨 | 601 | 29 | 12 | 東吳期貨 | 668 | -211 |
| 13 | 中信建投 | 450 | 315 | 13 | 中泰期貨 | 527 | 16 | 13 | 中輝期貨 | 589 | -137 |
| 14 | 中泰期貨 | 434 | -171 | 14 | 一德期貨 | 433 | 178 | 14 | 新湖期貨 | 540 | 139 |
| 15 | 國聯(lián)期貨 | 371 | 240 | 15 | 國信期貨 | 411 | -93 | 15 | 永安期貨 | 503 | -19 |
| 16 | 渤海期貨 | 350 | 258 | 16 | 中糧期貨 | 371 | -1 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 481 | 8 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 348 | 89 | 17 | 興業(yè)期貨 | 344 | 1 | 17 | 國信期貨 | 480 | 9 |
| 18 | 華聞期貨 | 339 | 41 | 18 | 銀河期貨 | 289 | 10 | 18 | 長城期貨 | 415 | 0 |
| 19 | 宏源期貨 | 313 | 28 | 19 | 齊盛期貨 | 281 | 1 | 19 | 中泰期貨 | 391 | 18 |
| 20 | 華鑫期貨 | 249 | 179 | 20 | 金瑞期貨 | 266 | 3 | 20 | 東證期貨 | 380 | 2 |
| 合計(jì) | 16074 | 4025 | 合計(jì) | 24686 | -149 | 合計(jì) | 22975 | 229 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)