| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2601 | 15428 | 15427 | 15500 | 15028 | 15359 | 15262 | -69 | -166 | 39859 | 17458 | -826 |
| 2602 | 15447 | 15447 | 15519 | 15042 | 15376 | 15284 | -71 | -163 | 1904057 | 337467 | -25935 |
| 2603 | 15450 | 15438 | 15524 | 15058 | 15381 | 15301 | -69 | -149 | 111249 | 23811 | -478 |
| 2604 | 15453 | 15453 | 15525 | 15061 | 15382 | 15300 | -71 | -153 | 1017174 | 180952 | 2821 |
| 2605 | 15456 | 15481 | 15533 | 15075 | 15384 | 15303 | -72 | -153 | 62590 | 22939 | 382 |
| 2606 | 15457 | 15469 | 15529 | 15073 | 15384 | 15298 | -73 | -159 | 142997 | 110743 | 5180 |
| 2607 | 15447 | 15470 | 15535 | 15086 | 15376 | 15342 | -71 | -105 | 19212 | 11210 | 3284 |
| 2608 | 15463 | 15480 | 15543 | 15085 | 15390 | 15314 | -73 | -149 | 51876 | 34360 | 1061 |
| 2609 | 15472 | 15499 | 15558 | 15091 | 15393 | 15317 | -79 | -155 | 19713 | 9646 | 1666 |
| 2610 | 15483 | 15500 | 15570 | 15105 | 15403 | 15326 | -80 | -157 | 22785 | 18175 | 661 |
| 2611 | 15488 | 15493 | 15578 | 15110 | 15426 | 15346 | -62 | -142 | 8107 | 3791 | 246 |
| 2612 | 15526 | 15502 | 15596 | 15000 | 15425 | 15352 | -101 | -174 | 2965 | 1186 | 408 |
| 小計 | 3402584 | 771738 | -11530 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)