| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 5454777 | -254709 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 710942 | -15070 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 591027 | -15159 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 17563 | -18885 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 72326 | -393 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 192241 | -304 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 9049 | -110 | 1 | 國泰君安 | 2746 | 9 | 1 | 中信期貨 | 1764 | 240 |
| 2 | 華泰期貨 | 6342 | -1343 | 2 | 東證期貨 | 1562 | 317 | 2 | 齊盛期貨 | 1688 | -623 |
| 3 | 中信期貨 | 6300 | -5263 | 3 | 金瑞期貨 | 1100 | -15 | 3 | 國泰君安 | 1666 | -4 |
| 4 | 廣發(fā)期貨 | 5321 | -290 | 4 | 銀河期貨 | 915 | -26 | 4 | 光大期貨 | 1290 | 2 |
| 5 | 東證期貨 | 5259 | -1013 | 5 | 申萬期貨 | 872 | 1 | 5 | 東證期貨 | 1090 | 85 |
| 6 | 中泰期貨 | 3950 | -590 | 6 | 中信期貨 | 758 | -76 | 6 | 華鑫期貨 | 1044 | -1 |
| 7 | 國信期貨 | 2550 | -611 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 736 | -399 | 7 | 海通期貨 | 720 | 115 |
| 8 | 津投期貨 | 2332 | -597 | 8 | 五礦期貨 | 680 | 19 | 8 | 海證期貨 | 574 | -6 |
| 9 | 國投期貨 | 2113 | -1330 | 9 | 南華期貨 | 664 | -51 | 9 | 浙商期貨 | 500 | 247 |
| 10 | 申萬期貨 | 1996 | -909 | 10 | 國信期貨 | 647 | 41 | 10 | 中糧期貨 | 474 | -45 |
| 11 | 銀河期貨 | 1947 | -521 | 11 | 摩根大通 | 600 | 0 | 11 | 中信建投 | 444 | -83 |
| 12 | 華聞期貨 | 1718 | -443 | 12 | 中信建投 | 526 | 134 | 12 | 金瑞期貨 | 425 | 1 |
| 13 | 浙商期貨 | 1595 | 33 | 13 | 齊盛期貨 | 482 | -1 | 13 | 方正中期 | 395 | -42 |
| 14 | 瑞達期貨 | 1388 | -337 | 14 | 華泰期貨 | 416 | 129 | 14 | 國聯(lián)期貨 | 381 | 5 |
| 15 | 海通期貨 | 1137 | -791 | 15 | 中泰期貨 | 401 | -11 | 15 | 南華期貨 | 333 | 50 |
| 16 | 中信建投 | 867 | -447 | 16 | 國海良時 | 326 | 1 | 16 | 華泰期貨 | 269 | -81 |
| 17 | 國貿(mào)期貨 | 683 | -353 | 17 | 瑞達期貨 | 261 | 38 | 17 | 國投期貨 | 242 | 171 |
| 18 | 齊盛期貨 | 644 | -190 | 18 | 方正中期 | 240 | -19 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 220 | -50 |
| 19 | 弘業(yè)期貨 | 589 | -569 | 19 | 創(chuàng)元期貨 | 226 | -27 | 19 | 銀河期貨 | 216 | 29 |
| 20 | 平安期貨 | 562 | 277 | 20 | 興業(yè)期貨 | 179 | -1 | 20 | 申萬期貨 | 210 | 3 |
| 合計 | 56342 | -15397 | 合計 | 14337 | 63 | 合計 | 13945 | 13 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 413547 | 29826 | 1 | 中信期貨 | 40087 | -9428 | 1 | 中信期貨 | 20447 | -1076 |
| 2 | 中信期貨 | 291054 | -20181 | 2 | 國泰君安 | 26647 | -1534 | 2 | 國泰君安 | 19386 | -1507 |
| 3 | 東證期貨 | 181198 | -8005 | 3 | 東證期貨 | 18506 | -3890 | 3 | 東證期貨 | 18723 | -858 |
| 4 | 華泰期貨 | 144579 | 2013 | 4 | 永安期貨 | 12712 | 705 | 4 | 金瑞期貨 | 16503 | -710 |
| 5 | 海通期貨 | 109005 | 6742 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 10067 | -425 | 5 | 銀河期貨 | 11633 | -1959 |
| 6 | 國信期貨 | 107389 | -859 | 6 | 華泰期貨 | 7612 | 673 | 6 | 方正中期 | 10114 | -190 |
| 7 | 中泰期貨 | 106773 | 6701 | 7 | 平安期貨 | 7517 | 134 | 7 | 五礦期貨 | 7361 | -47 |
| 8 | 銀河期貨 | 100894 | -20951 | 8 | 銀河期貨 | 7499 | 33 | 8 | 中信建投 | 7350 | -604 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 93350 | 1762 | 9 | 東吳期貨 | 7406 | -54 | 9 | 華泰期貨 | 7228 | -538 |
| 10 | 中信建投 | 67627 | -2407 | 10 | 乾坤期貨 | 6698 | -273 | 10 | 平安期貨 | 7210 | -1910 |
| 11 | 方正中期 | 56474 | -269 | 11 | 一德期貨 | 6698 | -1049 | 11 | 齊盛期貨 | 6596 | 146 |
| 12 | 徽商期貨 | 55933 | 450 | 12 | 光大期貨 | 6484 | 130 | 12 | 中泰期貨 | 6121 | -320 |
| 13 | 南華期貨 | 54840 | -5613 | 13 | 方正中期 | 6132 | 350 | 13 | 光大期貨 | 5679 | -190 |
| 14 | 平安期貨 | 51492 | 2985 | 14 | 五礦期貨 | 6039 | 212 | 14 | 東方財富 | 5272 | -540 |
| 15 | 申萬期貨 | 47555 | -9126 | 15 | 國投期貨 | 5057 | 249 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 4827 | -643 |
| 16 | 東方財富 | 47186 | 789 | 16 | 東亞期貨 | 4930 | 617 | 16 | 國信期貨 | 4731 | -869 |
| 17 | 華聞期貨 | 39374 | -10047 | 17 | 中信建投 | 4816 | 493 | 17 | 南華期貨 | 4646 | -1021 |
| 18 | 浙商期貨 | 36950 | -6101 | 18 | 申萬期貨 | 4764 | -747 | 18 | 中糧期貨 | 4515 | -286 |
| 19 | 中輝期貨 | 36371 | 1471 | 19 | 瑞達期貨 | 3910 | -1239 | 19 | 國投期貨 | 4258 | -276 |
| 20 | 東吳期貨 | 36171 | 1494 | 20 | 海通期貨 | 3841 | -1037 | 20 | 建信期貨 | 4251 | -319 |
| 合計 | 2077762 | -29326 | 合計 | 197422 | -16080 | 合計 | 176851 | -13717 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 273590 | -37357 | 1 | 中信期貨 | 25420 | -965 | 1 | 中信期貨 | 9911 | -444 |
| 2 | 中信期貨 | 179655 | 4507 | 2 | 國泰君安 | 19450 | 129 | 2 | 寶城期貨 | 9191 | 8591 |
| 3 | 東證期貨 | 92265 | -3218 | 3 | 永安期貨 | 11480 | 169 | 3 | 國泰君安 | 8656 | -517 |
| 4 | 中泰期貨 | 73310 | -3375 | 4 | 國投期貨 | 7924 | -11 | 4 | 金瑞期貨 | 7239 | 148 |
| 5 | 海通期貨 | 73280 | -765 | 5 | 東吳期貨 | 6071 | -24 | 5 | 東吳期貨 | 5177 | -184 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 64504 | 15619 | 6 | 東證期貨 | 5430 | 864 | 6 | 五礦期貨 | 5082 | -20 |
| 7 | 國信期貨 | 61377 | 4388 | 7 | 華泰期貨 | 5377 | 88 | 7 | 銀河期貨 | 3633 | 242 |
| 8 | 華泰期貨 | 60876 | -17260 | 8 | 南華期貨 | 4595 | 221 | 8 | 方正中期 | 3117 | -79 |
| 9 | 銀河期貨 | 49828 | -3030 | 9 | 金瑞期貨 | 4419 | 38 | 9 | 光大期貨 | 2883 | -11 |
| 10 | 華聞期貨 | 31824 | 8922 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 4303 | 192 | 10 | 中信建投 | 2738 | -237 |
| 11 | 中信建投 | 30011 | -3138 | 11 | 中信建投 | 4023 | 210 | 11 | 齊盛期貨 | 2725 | 41 |
| 12 | 徽商期貨 | 29316 | -5372 | 12 | 申萬期貨 | 3507 | 791 | 12 | 華泰期貨 | 2725 | 50 |
| 13 | 寶城期貨 | 24463 | 9925 | 13 | 銀河期貨 | 2981 | 100 | 13 | 東證期貨 | 2479 | -411 |
| 14 | 方正中期 | 21004 | 1351 | 14 | 新湖期貨 | 2875 | 37 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 2413 | -642 |
| 15 | 民生期貨 | 20445 | -937 | 15 | 海通期貨 | 2641 | -245 | 15 | 國信期貨 | 2234 | -463 |
| 16 | 東吳期貨 | 20432 | 3859 | 16 | 物產(chǎn)中大 | 2216 | 245 | 16 | 格林大華 | 1955 | 285 |
| 17 | 申萬期貨 | 20413 | -5415 | 17 | 國元期貨 | 2073 | 9 | 17 | 華金期貨 | 1836 | -12 |
| 18 | 東方財富 | 18714 | -606 | 18 | 光大期貨 | 1753 | -215 | 18 | 國海良時 | 1675 | -45 |
| 19 | 浙商期貨 | 17599 | -4388 | 19 | 浙商期貨 | 1709 | 77 | 19 | 新湖期貨 | 1661 | 31 |
| 20 | 宏源期貨 | 16467 | -53 | 20 | 東亞期貨 | 1681 | 162 | 20 | 海證期貨 | 1624 | 56 |
| 合計 | 1179373 | -36343 | 合計 | 119928 | 1872 | 合計 | 78954 | 6379 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 34219 | -1874 | 1 | 國泰君安 | 9939 | 261 | 1 | 中信期貨 | 10435 | -1 |
| 2 | 國泰君安 | 18735 | -4045 | 2 | 中信期貨 | 9181 | 700 | 2 | 云晨期貨 | 4510 | -4 |
| 3 | 華泰期貨 | 13384 | -1053 | 3 | 國投期貨 | 6564 | 17 | 3 | 銅冠金源 | 3884 | -81 |
| 4 | 東證期貨 | 12200 | 702 | 4 | 國元期貨 | 6550 | 5 | 4 | 國泰君安 | 3760 | -44 |
| 5 | 海通期貨 | 8312 | 810 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 6253 | 281 | 5 | 新湖期貨 | 2538 | 24 |
| 6 | 國信期貨 | 7478 | -955 | 6 | 華泰期貨 | 6230 | 864 | 6 | 金瑞期貨 | 2466 | 506 |
| 7 | 中泰期貨 | 7231 | -1361 | 7 | 金瑞期貨 | 4920 | 19 | 7 | 東吳期貨 | 2389 | -84 |
| 8 | 東吳期貨 | 5744 | 4812 | 8 | 東證期貨 | 4530 | -309 | 8 | 東證期貨 | 2342 | 513 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 5708 | -368 | 9 | 東吳期貨 | 2986 | -32 | 9 | 中財期貨 | 2313 | 47 |
| 10 | 津投期貨 | 5115 | -606 | 10 | 銅冠金源 | 2587 | 4 | 10 | 五礦期貨 | 1834 | -5 |
| 11 | 中金財富 | 4700 | 2527 | 11 | 銀河期貨 | 2291 | 140 | 11 | 銀河期貨 | 1597 | -145 |
| 12 | 銀河期貨 | 4217 | -1399 | 12 | 中信建投 | 2190 | 63 | 12 | 方正中期 | 1478 | 84 |
| 13 | 浙商期貨 | 4202 | -1001 | 13 | 國信期貨 | 1674 | 57 | 13 | 恒力期貨 | 1352 | 1299 |
| 14 | 申萬期貨 | 3382 | -3590 | 14 | 永安期貨 | 1454 | -134 | 14 | 中國國際 | 1339 | -2 |
| 15 | 國貿(mào)期貨 | 3085 | -273 | 15 | 東亞期貨 | 1446 | -278 | 15 | 弘業(yè)期貨 | 1218 | 10 |
| 16 | 國元期貨 | 2494 | 448 | 16 | 華鑫期貨 | 1384 | -8 | 16 | 華泰期貨 | 1088 | 52 |
| 17 | 方正中期 | 2440 | -1020 | 17 | 廣州期貨 | 1325 | 29 | 17 | 山金期貨 | 1071 | 266 |
| 18 | 瑞達期貨 | 2231 | 30 | 18 | 申萬期貨 | 1273 | -33 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 1043 | 195 |
| 19 | 南華期貨 | 2172 | -357 | 19 | 齊盛期貨 | 1214 | 361 | 19 | 中泰期貨 | 819 | 63 |
| 20 | 中信建投 | 2095 | -184 | 20 | 方正中期 | 1122 | 84 | 20 | 中信建投 | 782 | -70 |
| 合計 | 149144 | -8757 | 合計 | 75113 | 2091 | 合計 | 48258 | 2623 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 11601 | -736 | 1 | 中信期貨 | 7632 | 32 | 1 | 東吳期貨 | 2086 | -6 |
| 2 | 華泰期貨 | 8307 | -769 | 2 | 國泰君安 | 5242 | 464 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 1850 | 1 |
| 3 | 中信期貨 | 7410 | 1564 | 3 | 東吳期貨 | 2485 | 50 | 3 | 申萬期貨 | 1430 | 393 |
| 4 | 東證期貨 | 6339 | -1496 | 4 | 東證期貨 | 1765 | -15 | 4 | 中信期貨 | 1321 | 142 |
| 5 | 東吳期貨 | 4372 | 3715 | 5 | 國元期貨 | 1723 | 1 | 5 | 五礦期貨 | 1159 | -1 |
| 6 | 中泰期貨 | 3510 | -15 | 6 | 華泰期貨 | 1606 | 57 | 6 | 國泰君安 | 1061 | -249 |
| 7 | 津投期貨 | 3477 | -55 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1364 | 95 | 7 | 國信期貨 | 766 | -12 |
| 8 | 申萬期貨 | 2451 | -8 | 8 | 金瑞期貨 | 522 | -98 | 8 | 銀河期貨 | 630 | 102 |
| 9 | 國信期貨 | 2412 | -266 | 9 | 申萬期貨 | 517 | 60 | 9 | 東亞期貨 | 538 | -135 |
| 10 | 銀河期貨 | 2386 | -562 | 10 | 平安期貨 | 513 | -249 | 10 | 東證期貨 | 535 | -242 |
| 11 | 華聞期貨 | 2026 | 202 | 11 | 中信建投 | 512 | 28 | 11 | 方正中期 | 508 | 10 |
| 12 | 國貿(mào)期貨 | 1800 | -83 | 12 | 國信期貨 | 487 | -48 | 12 | 海證期貨 | 483 | -292 |
| 13 | 海通期貨 | 1759 | -568 | 13 | 國海良時 | 433 | -4 | 13 | 華泰期貨 | 348 | -24 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 1574 | -136 | 14 | 海證期貨 | 416 | 325 | 14 | 徽商期貨 | 287 | -28 |
| 15 | 平安期貨 | 1521 | 2 | 15 | 西南期貨 | 355 | -29 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 283 | 162 |
| 16 | 浙商期貨 | 1452 | -623 | 16 | 銀河期貨 | 348 | -108 | 16 | 東方財富 | 283 | -17 |
| 17 | 瑞達期貨 | 1231 | 21 | 17 | 國投期貨 | 343 | -1 | 17 | 中輝期貨 | 253 | 101 |
| 18 | 海證期貨 | 1225 | 784 | 18 | 華聞期貨 | 338 | 15 | 18 | 浙商期貨 | 246 | 48 |
| 19 | 國聯(lián)期貨 | 1175 | -423 | 19 | 東亞期貨 | 325 | 13 | 19 | 財信期貨 | 226 | 0 |
| 20 | 徽商期貨 | 925 | -75 | 20 | 國聯(lián)期貨 | 315 | 28 | 20 | 中州期貨 | 197 | 91 |
| 合計 | 66953 | 473 | 合計 | 27241 | 616 | 合計 | 14490 | 44 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)