| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 622273 | -57171 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 309374 | 2637 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 83906 | -32 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 14503 | -7811 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 40406 | 1350 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 265874 | 4019 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 82591 | -4520 | 1 | 國泰君安 | 19544 | 1 | 1 | 國泰君安 | 10157 | -1592 |
| 2 | 中信期貨 | 58963 | -11136 | 2 | 中信期貨 | 19437 | 236 | 2 | 中信期貨 | 4072 | -127 |
| 3 | 國信期貨 | 31430 | -82 | 3 | 東證期貨 | 13872 | 1147 | 3 | 華泰期貨 | 3833 | 447 |
| 4 | 東證期貨 | 26846 | -4938 | 4 | 國投期貨 | 7566 | -81 | 4 | 中信建投 | 3175 | -22 |
| 5 | 華泰期貨 | 20024 | -6341 | 5 | 中信建投 | 7409 | 113 | 5 | 齊盛期貨 | 2741 | -15 |
| 6 | 海通期貨 | 12603 | -2718 | 6 | 華泰期貨 | 7072 | 23 | 6 | 銀河期貨 | 2462 | -47 |
| 7 | 銀河期貨 | 11897 | -4122 | 7 | 銀河期貨 | 6284 | -1396 | 7 | 東證期貨 | 2293 | -64 |
| 8 | 中信建投 | 11867 | -1832 | 8 | 中財期貨 | 5348 | -526 | 8 | 金瑞期貨 | 2028 | -92 |
| 9 | 南華期貨 | 11856 | 587 | 9 | 永安期貨 | 5234 | 75 | 9 | 方正中期 | 1573 | 18 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 8625 | -2379 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 5104 | 5 | 10 | 五礦期貨 | 1144 | 17 |
| 11 | 中泰期貨 | 7956 | 309 | 11 | 乾坤期貨 | 4319 | -375 | 11 | 光大期貨 | 826 | -10 |
| 12 | 天富期貨 | 7110 | 788 | 12 | 平安期貨 | 3770 | -215 | 12 | 大有期貨 | 709 | 231 |
| 13 | 華聞期貨 | 6835 | -4858 | 13 | 方正中期 | 3175 | 61 | 13 | 建信期貨 | 701 | 71 |
| 14 | 新湖期貨 | 6820 | -1041 | 14 | 招商期貨 | 3002 | 122 | 14 | 招商期貨 | 638 | -5 |
| 15 | 中銀期貨 | 6713 | -1970 | 15 | 光大期貨 | 2901 | 234 | 15 | 乾坤期貨 | 627 | 187 |
| 16 | 浙商期貨 | 6534 | -162 | 16 | 東吳期貨 | 2775 | 188 | 16 | 銅冠金源 | 604 | 107 |
| 17 | 方正中期 | 6373 | 497 | 17 | 中輝期貨 | 2485 | 14 | 17 | 永安期貨 | 565 | -50 |
| 18 | 民生期貨 | 6053 | -1103 | 18 | 創(chuàng)元期貨 | 2367 | -14 | 18 | 中泰期貨 | 550 | 59 |
| 19 | 東吳期貨 | 5752 | 863 | 19 | 南華期貨 | 2257 | 137 | 19 | 浙商期貨 | 482 | 29 |
| 20 | 東方財富 | 5561 | -237 | 20 | 申萬期貨 | 2239 | 101 | 20 | 平安期貨 | 470 | -8 |
| 合計 | 342409 | -44395 | 合計 | 126160 | -150 | 合計 | 39650 | -866 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 17592 | 1916 | 1 | 中信期貨 | 8515 | 641 | 1 | 云晨期貨 | 2638 | 19 |
| 2 | 中信期貨 | 17183 | -876 | 2 | 中財期貨 | 5295 | 6 | 2 | 國泰君安 | 1155 | 432 |
| 3 | 東證期貨 | 7954 | -197 | 3 | 信達期貨 | 5117 | -1 | 3 | 東吳期貨 | 1047 | 2 |
| 4 | 華泰期貨 | 6847 | 353 | 4 | 國泰君安 | 4881 | 182 | 4 | 金瑞期貨 | 763 | 71 |
| 5 | 國信期貨 | 6493 | 792 | 5 | 華泰期貨 | 2712 | 21 | 5 | 中信建投 | 712 | -37 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 2834 | 421 | 6 | 銀河期貨 | 2586 | 565 | 6 | 華泰期貨 | 572 | 122 |
| 7 | 銀河期貨 | 2800 | 220 | 7 | 中信建投 | 2418 | 13 | 7 | 國投期貨 | 406 | 12 |
| 8 | 海通期貨 | 2343 | -1087 | 8 | 東證期貨 | 2093 | -70 | 8 | 五礦期貨 | 332 | -49 |
| 9 | 南華期貨 | 2337 | 151 | 9 | 永安期貨 | 1866 | 463 | 9 | 中輝期貨 | 305 | 88 |
| 10 | 華聞期貨 | 2298 | 883 | 10 | 國投期貨 | 1820 | 410 | 10 | 東證期貨 | 304 | 130 |
| 11 | 國元期貨 | 2297 | -21 | 11 | 東吳期貨 | 1752 | 28 | 11 | 銀河期貨 | 294 | 65 |
| 12 | 中泰期貨 | 2094 | -56 | 12 | 平安期貨 | 1659 | 19 | 12 | 中信期貨 | 239 | 70 |
| 13 | 五礦期貨 | 1932 | 798 | 13 | 物產中大 | 1189 | 61 | 13 | 申萬期貨 | 230 | 50 |
| 14 | 浙商期貨 | 1647 | -141 | 14 | 建信期貨 | 1147 | 163 | 14 | 中銀期貨 | 208 | 0 |
| 15 | 中信建投 | 1404 | 68 | 15 | 乾坤期貨 | 1127 | 356 | 15 | 金元期貨 | 205 | -61 |
| 16 | 民生期貨 | 1216 | -568 | 16 | 浙商期貨 | 1043 | -6 | 16 | 齊盛期貨 | 196 | 15 |
| 17 | 國聯期貨 | 1037 | 374 | 17 | 光大期貨 | 1037 | 58 | 17 | 南華期貨 | 173 | 0 |
| 18 | 申萬期貨 | 1030 | 227 | 18 | 海通期貨 | 990 | 22 | 18 | 國元期貨 | 165 | 99 |
| 19 | 信達期貨 | 962 | 199 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 799 | 53 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 165 | 13 |
| 20 | 永安期貨 | 927 | 531 | 20 | 招商期貨 | 773 | -9 | 20 | 建信期貨 | 158 | -1 |
| 合計 | 83227 | 3987 | 合計 | 48819 | 2975 | 合計 | 10267 | 1040 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 4441 | 220 | 1 | 中財期貨 | 6173 | 4 | 1 | 中信期貨 | 1712 | -64 |
| 2 | 華泰期貨 | 3022 | 505 | 2 | 中信期貨 | 3378 | 139 | 2 | 云晨期貨 | 1045 | 109 |
| 3 | 國泰君安 | 3013 | -280 | 3 | 國泰君安 | 2980 | 10 | 3 | 紫金天風 | 896 | 3 |
| 4 | 東證期貨 | 1794 | -230 | 4 | 浙商期貨 | 1788 | 13 | 4 | 國投期貨 | 672 | -3 |
| 5 | 國信期貨 | 1497 | 168 | 5 | 國信期貨 | 1228 | 1 | 5 | 南華期貨 | 617 | 2 |
| 6 | 中信建投 | 777 | -268 | 6 | 東證期貨 | 1219 | -49 | 6 | 東證期貨 | 590 | -11 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 729 | -22 | 7 | 永安期貨 | 1173 | 3 | 7 | 五礦期貨 | 580 | 0 |
| 8 | 中泰期貨 | 649 | 259 | 8 | 中信建投 | 1125 | 33 | 8 | 中銀期貨 | 545 | -1 |
| 9 | 華聞期貨 | 630 | 53 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1116 | 46 | 9 | 國泰君安 | 529 | 7 |
| 10 | 海通期貨 | 470 | -46 | 10 | 銅冠金源 | 1055 | -3 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 376 | 21 |
| 11 | 銀河期貨 | 457 | -369 | 11 | 銀河期貨 | 1005 | -15 | 11 | 光大期貨 | 347 | -1 |
| 12 | 國貿期貨 | 383 | 204 | 12 | 華泰期貨 | 777 | -25 | 12 | 華泰期貨 | 336 | 19 |
| 13 | 國元期貨 | 364 | 214 | 13 | 興證期貨 | 650 | -4 | 13 | 金元期貨 | 328 | -123 |
| 14 | 申萬期貨 | 326 | 13 | 14 | 東吳期貨 | 535 | 83 | 14 | 瑞達期貨 | 306 | -1 |
| 15 | 瑞達期貨 | 292 | 80 | 15 | 國投期貨 | 469 | 36 | 15 | 招商期貨 | 262 | 23 |
| 16 | 東吳期貨 | 268 | 145 | 16 | 中泰期貨 | 461 | 25 | 16 | 華聯期貨 | 262 | 0 |
| 17 | 國聯期貨 | 235 | 57 | 17 | 申萬期貨 | 439 | -6 | 17 | 中輝期貨 | 204 | 1 |
| 18 | 浙商期貨 | 219 | -388 | 18 | 光大期貨 | 432 | -25 | 18 | 銀河期貨 | 169 | 0 |
| 19 | 中輝期貨 | 215 | 62 | 19 | 平安期貨 | 415 | -1 | 19 | 中衍期貨 | 168 | 0 |
| 20 | 新湖期貨 | 201 | 103 | 20 | 招商期貨 | 408 | -10 | 20 | 新湖期貨 | 123 | 1 |
| 合計 | 19982 | 480 | 合計 | 26826 | 255 | 合計 | 10067 | -18 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251218 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 969 | -7 | 1 | 中信期貨 | 2777 | -4 | 1 | 國泰君安 | 276 | -14 |
| 2 | 華泰期貨 | 721 | 179 | 2 | 浙商期貨 | 671 | -1 | 2 | 中信期貨 | 172 | -2 |
| 3 | 國泰君安 | 654 | 71 | 3 | 中泰期貨 | 547 | -4 | 3 | 東亞期貨 | 121 | 19 |
| 4 | 中泰期貨 | 296 | -11 | 4 | 國泰君安 | 448 | 28 | 4 | 浙商期貨 | 117 | 2 |
| 5 | 中信期貨 | 268 | -78 | 5 | 中信建投 | 250 | 0 | 5 | 華泰期貨 | 97 | 15 |
| 6 | 華聞期貨 | 251 | -94 | 6 | 東亞期貨 | 240 | 12 | 6 | 中金財富 | 86 | 0 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 220 | -33 | 7 | 銀河期貨 | 232 | -5 | 7 | 盛達期貨 | 80 | 0 |
| 8 | 瑞達期貨 | 211 | 197 | 8 | 東證期貨 | 188 | -20 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 75 | 1 |
| 9 | 銀河期貨 | 169 | 84 | 9 | 平安期貨 | 164 | -3 | 9 | 東證期貨 | 64 | -23 |
| 10 | 中信建投 | 166 | -106 | 10 | 招商期貨 | 124 | 3 | 10 | 銀河期貨 | 62 | 8 |
| 11 | 東亞期貨 | 111 | -103 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 124 | 3 | 11 | 安糧期貨 | 57 | 0 |
| 12 | 國元期貨 | 102 | 52 | 12 | 海通期貨 | 120 | 0 | 12 | 新世紀 | 54 | 0 |
| 13 | 國信期貨 | 94 | -123 | 13 | 東吳期貨 | 106 | 50 | 13 | 南華期貨 | 42 | 0 |
| 14 | 浙商期貨 | 89 | 45 | 14 | 中財期貨 | 102 | -4 | 14 | 中泰期貨 | 42 | 8 |
| 15 | 東吳期貨 | 76 | 49 | 15 | 東方財富 | 100 | 0 | 15 | 華鑫期貨 | 29 | 4 |
| 16 | 新湖期貨 | 64 | -19 | 16 | 民生期貨 | 95 | 0 | 16 | 大有期貨 | 29 | 0 |
| 17 | 方正中期 | 63 | 21 | 17 | 華泰期貨 | 81 | 4 | 17 | 方正中期 | 28 | 1 |
| 18 | 興證期貨 | 62 | -13 | 18 | 永安期貨 | 71 | -3 | 18 | 招商期貨 | 28 | 7 |
| 19 | 海證期貨 | 60 | -12 | 19 | 徽商期貨 | 70 | 2 | 19 | 建信期貨 | 24 | 0 |
| 20 | 財信期貨 | 60 | 15 | 20 | 國海良時 | 69 | 0 | 20 | 平安期貨 | 24 | 0 |
| 合計 | 4706 | 114 | 合計 | 6579 | 58 | 合計 | 1507 | 26 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)