以下是TOCOM 17日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21366 | 21328 | 21630 | 21328 | 21630 | 264 | 23 |
| 26/2月 | 21401 | 21401 | 21678 | 21340 | 21678 | 277 | 35 |
| 26/4月 | 21433 | 21433 | 21729 | 21433 | 21694 | 261 | 57 |
| 26/6月 | 21492 | 21495 | 21800 | 21495 | 21762 | 270 | 106 |
| 26/8月 | 21688 | 21683 | 21959 | 21605 | 21936 | 248 | 1495 |
| 26/10月 | 21770 | 21744 | 22048 | 21690 | 22030 | 260 | 17477 |
| 合計 | 19193 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )