| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 5709486 | 337276 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 726012 | 38413 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 606186 | 33883 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 36448 | 13374 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 72719 | 4372 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 192545 | 8902 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251217 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 11563 | 2669 | 1 | 國(guó)泰君安 | 2737 | -45 | 1 | 齊盛期貨 | 2311 | -628 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 9159 | -1196 | 2 | 東證期貨 | 1245 | -107 | 2 | 國(guó)泰君安 | 1670 | 313 |
| 3 | 華泰期貨 | 7685 | 349 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 1135 | 126 | 3 | 中信期貨 | 1524 | 254 |
| 4 | 東證期貨 | 6272 | 925 | 4 | 金瑞期貨 | 1115 | 351 | 4 | 光大期貨 | 1288 | -18 |
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 5611 | 177 | 5 | 銀河期貨 | 941 | 94 | 5 | 華鑫期貨 | 1045 | -16 |
| 6 | 中泰期貨 | 4540 | 1320 | 6 | 申萬期貨 | 871 | 221 | 6 | 東證期貨 | 1005 | 281 |
| 7 | 國(guó)投期貨 | 3443 | 1661 | 7 | 中信期貨 | 834 | 2 | 7 | 海通期貨 | 605 | 49 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 3161 | 525 | 8 | 南華期貨 | 715 | -23 | 8 | 海證期貨 | 580 | 11 |
| 9 | 津投期貨 | 2929 | 718 | 9 | 五礦期貨 | 661 | 44 | 9 | 中信建投 | 527 | 3 |
| 10 | 申萬期貨 | 2905 | 675 | 10 | 國(guó)信期貨 | 606 | 239 | 10 | 中糧期貨 | 519 | 107 |
| 11 | 銀河期貨 | 2468 | -400 | 11 | 摩根大通 | 600 | 0 | 11 | 方正中期 | 437 | -17 |
| 12 | 華聞期貨 | 2161 | 56 | 12 | 齊盛期貨 | 483 | 130 | 12 | 金瑞期貨 | 424 | 363 |
| 13 | 海通期貨 | 1928 | 460 | 13 | 中泰期貨 | 412 | 59 | 13 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 376 | -3 |
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 1725 | -70 | 14 | 中信建投 | 392 | 156 | 14 | 華泰期貨 | 350 | 156 |
| 15 | 浙商期貨 | 1562 | 457 | 15 | 國(guó)海良時(shí) | 325 | 3 | 15 | 南華期貨 | 283 | 68 |
| 16 | 中信建投 | 1314 | 601 | 16 | 華泰期貨 | 287 | 85 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 270 | -48 |
| 17 | 弘業(yè)期貨 | 1158 | 412 | 17 | 方正中期 | 259 | 8 | 17 | 浙商期貨 | 253 | 65 |
| 18 | 國(guó)海良時(shí) | 1133 | -481 | 18 | 創(chuàng)元期貨 | 253 | -92 | 18 | 中泰期貨 | 253 | -70 |
| 19 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1036 | 188 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 223 | 22 | 19 | 平安期貨 | 229 | 42 |
| 20 | 金瑞期貨 | 1004 | 829 | 20 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 191 | 94 | 20 | 申萬期貨 | 207 | -116 |
| 合計(jì) | 72757 | 9875 | 合計(jì) | 14285 | 1367 | 合計(jì) | 14156 | 796 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251217 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 383721 | -35500 | 1 | 中信期貨 | 49515 | 5753 | 1 | 中信期貨 | 21523 | -1722 |
| 2 | 中信期貨 | 311235 | -5112 | 2 | 國(guó)泰君安 | 28181 | 1298 | 2 | 國(guó)泰君安 | 20893 | 2092 |
| 3 | 東證期貨 | 189203 | 11000 | 3 | 東證期貨 | 22396 | 6955 | 3 | 東證期貨 | 19581 | -1772 |
| 4 | 華泰期貨 | 142566 | 20059 | 4 | 永安期貨 | 12007 | -14 | 4 | 金瑞期貨 | 17213 | 696 |
| 5 | 銀河期貨 | 121845 | 9419 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 10492 | -686 | 5 | 銀河期貨 | 13592 | 2349 |
| 6 | 國(guó)信期貨 | 108248 | 803 | 6 | 一德期貨 | 7747 | 2558 | 6 | 方正中期 | 10304 | 831 |
| 7 | 海通期貨 | 102263 | -8652 | 7 | 銀河期貨 | 7466 | -1124 | 7 | 平安期貨 | 9120 | 3641 |
| 8 | 中泰期貨 | 100072 | 13748 | 8 | 東吳期貨 | 7460 | 783 | 8 | 中信建投 | 7954 | 1583 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 91588 | 4374 | 9 | 平安期貨 | 7383 | -1564 | 9 | 華泰期貨 | 7766 | 1146 |
| 10 | 中信建投 | 70034 | 4015 | 10 | 乾坤期貨 | 6971 | -201 | 10 | 五礦期貨 | 7408 | 586 |
| 11 | 南華期貨 | 60453 | -69 | 11 | 華泰期貨 | 6939 | -2 | 11 | 齊盛期貨 | 6450 | 1544 |
| 12 | 方正中期 | 56743 | 2604 | 12 | 光大期貨 | 6354 | 49 | 12 | 中泰期貨 | 6441 | 988 |
| 13 | 申萬期貨 | 56681 | 17702 | 13 | 五礦期貨 | 5827 | -469 | 13 | 光大期貨 | 5869 | 542 |
| 14 | 徽商期貨 | 55483 | 4213 | 14 | 方正中期 | 5782 | -718 | 14 | 東方財(cái)富 | 5812 | 993 |
| 15 | 華聞期貨 | 49421 | -2593 | 15 | 申萬期貨 | 5511 | 730 | 15 | 南華期貨 | 5667 | 657 |
| 16 | 平安期貨 | 48507 | 5514 | 16 | 瑞達(dá)期貨 | 5149 | 2751 | 16 | 國(guó)信期貨 | 5600 | 516 |
| 17 | 光大期貨 | 47335 | 13352 | 17 | 海通期貨 | 4878 | 766 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 5470 | -584 |
| 18 | 東方財(cái)富 | 46397 | -1289 | 18 | 浙商期貨 | 4853 | -181 | 18 | 中財(cái)期貨 | 4817 | -116 |
| 19 | 浙商期貨 | 43051 | 3144 | 19 | 國(guó)投期貨 | 4808 | -419 | 19 | 中糧期貨 | 4801 | 47 |
| 20 | 永安期貨 | 38453 | -35 | 20 | 中信建投 | 4323 | -1511 | 20 | 永安期貨 | 4656 | 91 |
| 合計(jì) | 2123299 | 56697 | 合計(jì) | 214042 | 14754 | 合計(jì) | 190937 | 14108 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251217 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 310947 | 58109 | 1 | 中信期貨 | 26385 | 2369 | 1 | 中信期貨 | 10355 | 243 |
| 2 | 中信期貨 | 175148 | 1180 | 2 | 國(guó)泰君安 | 19321 | 1539 | 2 | 國(guó)泰君安 | 9173 | -8 |
| 3 | 東證期貨 | 95483 | 7646 | 3 | 永安期貨 | 11311 | 543 | 3 | 金瑞期貨 | 7091 | -104 |
| 4 | 華泰期貨 | 78136 | 17654 | 4 | 國(guó)投期貨 | 7935 | -27 | 4 | 東吳期貨 | 5361 | 411 |
| 5 | 中泰期貨 | 76685 | -1071 | 5 | 東吳期貨 | 6095 | 662 | 5 | 五礦期貨 | 5102 | 57 |
| 6 | 海通期貨 | 74045 | 4151 | 6 | 華泰期貨 | 5289 | -455 | 6 | 銀河期貨 | 3391 | -236 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 56989 | -6668 | 7 | 東證期貨 | 4566 | 247 | 7 | 方正中期 | 3196 | 541 |
| 8 | 銀河期貨 | 52858 | 3651 | 8 | 金瑞期貨 | 4381 | 110 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 3055 | 569 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 48885 | -1743 | 9 | 南華期貨 | 4374 | 839 | 9 | 中信建投 | 2975 | 445 |
| 10 | 徽商期貨 | 34688 | -1508 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 4111 | 224 | 10 | 光大期貨 | 2894 | -166 |
| 11 | 中信建投 | 33149 | 2320 | 11 | 中信建投 | 3813 | -50 | 11 | 東證期貨 | 2890 | -138 |
| 12 | 申萬期貨 | 25828 | 5954 | 12 | 海通期貨 | 2886 | 164 | 12 | 國(guó)信期貨 | 2697 | 418 |
| 13 | 華聞期貨 | 22902 | 5698 | 13 | 銀河期貨 | 2881 | 4 | 13 | 齊盛期貨 | 2684 | 2053 |
| 14 | 浙商期貨 | 21987 | 2069 | 14 | 新湖期貨 | 2838 | 31 | 14 | 華泰期貨 | 2675 | 669 |
| 15 | 民生期貨 | 21382 | -922 | 15 | 申萬期貨 | 2716 | 555 | 15 | 華金期貨 | 1848 | 60 |
| 16 | 方正中期 | 19653 | -2693 | 16 | 國(guó)元期貨 | 2064 | -29 | 16 | 國(guó)海良時(shí) | 1720 | -33 |
| 17 | 東方財(cái)富 | 19320 | 1097 | 17 | 物產(chǎn)中大 | 1971 | 744 | 17 | 格林大華 | 1670 | 2 |
| 18 | 東吳期貨 | 16573 | 1456 | 18 | 光大期貨 | 1968 | 622 | 18 | 新湖期貨 | 1630 | 117 |
| 19 | 宏源期貨 | 16520 | 1707 | 19 | 西南期貨 | 1677 | 1567 | 19 | 海證期貨 | 1568 | -66 |
| 20 | 寶城期貨 | 14538 | -136 | 20 | 浙商期貨 | 1632 | -31 | 20 | 招商期貨 | 1518 | -84 |
| 合計(jì) | 1215716 | 97951 | 合計(jì) | 118214 | 9628 | 合計(jì) | 73493 | 4750 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251217 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 36093 | 5772 | 1 | 國(guó)泰君安 | 9678 | 4 | 1 | 中信期貨 | 10436 | -165 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 22780 | 4000 | 2 | 中信期貨 | 8481 | 744 | 2 | 云晨期貨 | 4514 | 245 |
| 3 | 華泰期貨 | 14437 | 1941 | 3 | 國(guó)投期貨 | 6547 | 83 | 3 | 銅冠金源 | 3965 | 149 |
| 4 | 東證期貨 | 11498 | 1821 | 4 | 國(guó)元期貨 | 6545 | -43 | 4 | 國(guó)泰君安 | 3804 | 132 |
| 5 | 中泰期貨 | 8592 | -629 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 5972 | 478 | 5 | 新湖期貨 | 2514 | -82 |
| 6 | 國(guó)信期貨 | 8433 | 1048 | 6 | 華泰期貨 | 5366 | -478 | 6 | 東吳期貨 | 2473 | 154 |
| 7 | 海通期貨 | 7502 | 1468 | 7 | 金瑞期貨 | 4901 | -75 | 7 | 中財(cái)期貨 | 2266 | 105 |
| 8 | 申萬期貨 | 6972 | 4194 | 8 | 東證期貨 | 4839 | 174 | 8 | 金瑞期貨 | 1960 | -31 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 6076 | 532 | 9 | 東吳期貨 | 3018 | 56 | 9 | 五礦期貨 | 1839 | 126 |
| 10 | 津投期貨 | 5721 | 1177 | 10 | 銅冠金源 | 2583 | 484 | 10 | 東證期貨 | 1829 | -120 |
| 11 | 銀河期貨 | 5616 | 1704 | 11 | 銀河期貨 | 2151 | -105 | 11 | 銀河期貨 | 1742 | 19 |
| 12 | 浙商期貨 | 5203 | 1830 | 12 | 中信建投 | 2127 | -47 | 12 | 方正中期 | 1394 | 268 |
| 13 | 方正中期 | 3460 | 694 | 13 | 東亞期貨 | 1724 | -479 | 13 | 中國(guó)國(guó)際 | 1341 | 16 |
| 14 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 3358 | 841 | 14 | 國(guó)信期貨 | 1617 | 191 | 14 | 弘業(yè)期貨 | 1208 | 134 |
| 15 | 永安期貨 | 3337 | 1929 | 15 | 永安期貨 | 1588 | 118 | 15 | 華泰期貨 | 1036 | 23 |
| 16 | 南華期貨 | 2529 | 60 | 16 | 華鑫期貨 | 1392 | -8 | 16 | 大有期貨 | 866 | 147 |
| 17 | 平安期貨 | 2427 | 657 | 17 | 申萬期貨 | 1306 | 538 | 17 | 中信建投 | 852 | 206 |
| 18 | 中信建投 | 2279 | 752 | 18 | 廣州期貨 | 1296 | -464 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 848 | -82 |
| 19 | 寶城期貨 | 2257 | 658 | 19 | 方正中期 | 1038 | -170 | 19 | 平安期貨 | 823 | 79 |
| 20 | 瑞達(dá)期貨 | 2201 | 610 | 20 | 平安期貨 | 905 | 186 | 20 | 山金期貨 | 805 | -805 |
| 合計(jì) | 160771 | 31059 | 合計(jì) | 73074 | 1187 | 合計(jì) | 46515 | 518 | |||
| 合約代碼:ag2608交易日期20251217 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 12337 | 1727 | 1 | 中信期貨 | 7600 | 20 | 1 | 東吳期貨 | 2092 | -65 |
| 2 | 華泰期貨 | 9076 | 181 | 2 | 國(guó)泰君安 | 4778 | -102 | 2 | 廣發(fā)期貨 | 1849 | -18 |
| 3 | 東證期貨 | 7835 | 1236 | 3 | 東吳期貨 | 2435 | 30 | 3 | 國(guó)泰君安 | 1310 | -529 |
| 4 | 中信期貨 | 5846 | 1951 | 4 | 東證期貨 | 1780 | -3 | 4 | 中信期貨 | 1179 | -192 |
| 5 | 津投期貨 | 3532 | 1013 | 5 | 國(guó)元期貨 | 1722 | 1 | 5 | 五礦期貨 | 1160 | -9 |
| 6 | 中泰期貨 | 3525 | 740 | 6 | 華泰期貨 | 1549 | 379 | 6 | 申萬期貨 | 1037 | 369 |
| 7 | 銀河期貨 | 2948 | 402 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 1269 | 224 | 7 | 國(guó)信期貨 | 778 | -142 |
| 8 | 國(guó)信期貨 | 2678 | 946 | 8 | 平安期貨 | 762 | 496 | 8 | 東證期貨 | 777 | -194 |
| 9 | 申萬期貨 | 2459 | 723 | 9 | 金瑞期貨 | 620 | 91 | 9 | 海證期貨 | 775 | 39 |
| 10 | 海通期貨 | 2327 | 515 | 10 | 國(guó)信期貨 | 535 | 340 | 10 | 東亞期貨 | 673 | -474 |
| 11 | 浙商期貨 | 2075 | 719 | 11 | 中信建投 | 484 | 21 | 11 | 銀河期貨 | 528 | -91 |
| 12 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 1883 | 780 | 12 | 申萬期貨 | 457 | 6 | 12 | 方正中期 | 498 | 32 |
| 13 | 華聞期貨 | 1824 | 411 | 13 | 銀河期貨 | 456 | 187 | 13 | 華泰期貨 | 372 | -7 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 1710 | 64 | 14 | 國(guó)海良時(shí) | 437 | -5 | 14 | 徽商期貨 | 315 | 52 |
| 15 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1598 | -526 | 15 | 西南期貨 | 384 | 65 | 15 | 東方財(cái)富 | 300 | 18 |
| 16 | 平安期貨 | 1519 | 238 | 16 | 國(guó)投期貨 | 344 | -11 | 16 | 財(cái)信期貨 | 226 | -1 |
| 17 | 中輝期貨 | 1225 | 773 | 17 | 華聞期貨 | 323 | -13 | 17 | 中糧期貨 | 207 | 13 |
| 18 | 瑞達(dá)期貨 | 1210 | -121 | 18 | 東亞期貨 | 312 | 82 | 18 | 浙商期貨 | 198 | -21 |
| 19 | 東亞期貨 | 1016 | 373 | 19 | 金元期貨 | 307 | 0 | 19 | 永安期貨 | 189 | -2 |
| 20 | 徽商期貨 | 1000 | 272 | 20 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 287 | -80 | 20 | 平安期貨 | 189 | 15 |
| 合計(jì) | 67623 | 12417 | 合計(jì) | 26841 | 1728 | 合計(jì) | 14652 | -1207 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)