| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2601 | 112630 | 112400 | 114280 | 111700 | 113800 | 112730 | 1170 | 100 | 139596 | 94064 | -11504 |
| 2602 | 112850 | 112510 | 114500 | 111890 | 114000 | 113050 | 1150 | 200 | 78935 | 91206 | -234 |
| 2603 | 113000 | 112900 | 114760 | 112120 | 114210 | 113400 | 1210 | 400 | 26566 | 38962 | 1789 |
| 2604 | 113350 | 113130 | 114970 | 112410 | 114500 | 113420 | 1150 | 70 | 2317 | 12546 | 408 |
| 2605 | 113590 | 113400 | 115180 | 112660 | 114790 | 113910 | 1200 | 320 | 11353 | 22550 | 2 |
| 2606 | 113890 | 113510 | 115430 | 112930 | 114920 | 114050 | 1030 | 160 | 385 | 2716 | 179 |
| 2607 | 114050 | 113650 | 115700 | 113190 | 115240 | 114230 | 1190 | 180 | 120 | 700 | 58 |
| 2608 | 114630 | 113550 | 115880 | 113440 | 115610 | 114660 | 980 | 30 | 27 | 479 | 7 |
| 2609 | 114470 | 114280 | 116070 | 113620 | 115540 | 114690 | 1070 | 220 | 312 | 3743 | 32 |
| 2610 | 114830 | 114620 | 116000 | 114050 | 115990 | 115170 | 1160 | 340 | 28 | 270 | -4 |
| 2611 | 114870 | 114790 | 116510 | 114150 | 116270 | 115310 | 1400 | 440 | 46 | 177 | 9 |
| 2612 | 114830 | 114590 | 116560 | 114030 | 116540 | 115110 | 1710 | 280 | 66 | 28 | 6 |
| 小計 | 259751 | 267441 | -9252 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)