| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2601 | 14759 | 14693 | 15537 | 14609 | 15497 | 15026 | 738 | 267 | 43083 | 18232 | 878 |
| 2602 | 14766 | 14690 | 15555 | 14619 | 15512 | 15005 | 746 | 239 | 1627067 | 388992 | 24930 |
| 2603 | 14781 | 14717 | 15557 | 14625 | 15518 | 15006 | 737 | 225 | 105552 | 23918 | -668 |
| 2604 | 14780 | 14721 | 15558 | 14635 | 15518 | 14998 | 738 | 218 | 818621 | 172641 | 7171 |
| 2605 | 14782 | 14740 | 15558 | 14643 | 15522 | 15068 | 740 | 286 | 55418 | 22853 | 128 |
| 2606 | 14767 | 14714 | 15555 | 14638 | 15516 | 15077 | 749 | 310 | 112954 | 102645 | 3364 |
| 2607 | 14768 | 14716 | 15565 | 14643 | 15539 | 15151 | 771 | 383 | 12155 | 8025 | 974 |
| 2608 | 14781 | 14731 | 15569 | 14651 | 15527 | 15093 | 746 | 312 | 43197 | 32569 | 1666 |
| 2609 | 14793 | 14732 | 15582 | 14658 | 15542 | 15162 | 749 | 369 | 15892 | 7505 | 1710 |
| 2610 | 14795 | 14741 | 15598 | 14668 | 15549 | 15190 | 754 | 395 | 29630 | 17259 | 2361 |
| 2611 | 14808 | 14767 | 15598 | 14680 | 15555 | 15137 | 747 | 329 | 8212 | 3548 | 10 |
| 2612 | 14805 | 14776 | 15619 | 14700 | 15560 | 15213 | 755 | 408 | 1091 | 482 | 199 |
| 小計 | 2872872 | 798669 | 42723 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)