以下是TOCOM 16日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 21659 | 21617 | 21657 | 21286 | 21366 | -293 | 44 |
| 26/2月 | 21700 | 21667 | 21677 | 21149 | 21401 | -299 | 207 |
| 26/4月 | 21709 | 21721 | 21721 | 21360 | 21433 | -276 | 82 |
| 26/6月 | 21819 | 21829 | 21849 | 21492 | 21492 | -327 | 96 |
| 26/8月 | 21970 | 21978 | 21993 | 21569 | 21688 | -282 | 1060 |
| 26/10月 | 22055 | 22056 | 22079 | 21652 | 21770 | -285 | 19515 |
| 合計 | 21004 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238852 )