貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.48 | 190.48 | 193.16 | 193.16 | 191.97 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 澳大利亞元 | 465.63 | 465.63 | 469.33 | 469.33 | 468.42 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 文萊元 | 502.71 | 590.13 | 546.67 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 巴西里亞爾 | 121.62 | 135.56 | 130.22 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 加拿大元 | 510.44 | 510.44 | 514.45 | 514.45 | 512.08 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 瑞士法郎 | 882.79 | 882.79 | 889.61 | 889.61 | 885.79 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 捷克克朗 | 30.29 | 37.77 | 34.05 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 丹麥克朗 | 110.37 | 110.37 | 111.25 | 111.25 | 110.96 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 歐元 | 824.86 | 824.86 | 830.91 | 830.91 | 828.99 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 英鎊 | 942.57 | 942.57 | 949.57 | 949.57 | 943.33 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 港幣 | 90.39 | 90.39 | 90.75 | 90.75 | 90.73 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 匈牙利福林 | 2.1256 | 2.1256 | 2.1686 | 2.1686 | 2.1563 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 印尼盧比 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0423 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 以色列謝克爾 | 196.34 | 239.98 | 219.73 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 印度盧比 | 7.344 | 8.1884 | 7.7674 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 日元 | 4.5345 | 4.5345 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5466 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1562 | 0.1952 | 0.1761 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 韓國元 | 0.4762 | 0.4762 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4799 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 科威特第納爾 | 2044.67 | 2550.09 | 2297.34 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1987 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 澳門元 | 87.75 | 87.75 | 88.15 | 88.15 | 88.05 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 墨西哥比索 | 38.82 | 38.82 | 39.6 | 39.6 | 39.24 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 林吉特 | 171.85 | 173.4 | 172.45 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 挪威克朗 | 68.86 | 68.86 | 69.42 | 69.42 | 69.51 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9546 | 5.6217 | 4.8759 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 新西蘭元 | 405.9 | 405.9 | 408.96 | 408.96 | 407.74 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 菲律賓比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 11.96 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0615 | 2.9665 | 2.516 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 171.57 | 213.97 | 193.49 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9807 | 7.1217 | 7.0574 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 盧布 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.87 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 沙特里亞爾 | 186.54 | 186.54 | 189.18 | 189.18 | 187.92 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 瑞典克朗 | 75.42 | 75.42 | 76.02 | 76.02 | 75.97 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 新加坡元 | 544.51 | 544.51 | 548.61 | 548.61 | 547.06 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 泰國銖 | 22.34 | 22.34 | 22.48 | 22.48 | 22.41 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 土耳其里拉 | 15.35 | 15.35 | 17.66 | 17.66 | 16.52 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 新臺幣 | 21.46 | 23.52 | 22.48 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 美元 | 703.32 | 703.32 | 706.28 | 706.28 | 706.02 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0268 | 2025/12/17 | 06:53:34 | ||
| 南非蘭特 | 41.84 | 41.84 | 42.32 | 42.32 | 42 | 2025/12/17 | 06:53:34 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)