貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 190.46 | 190.46 | 193.14 | 193.14 | 191.77 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 澳大利亞元 | 464.32 | 464.32 | 468.01 | 468.01 | 465.78 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 文萊元 | 501.23 | 588.39 | 546.15 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 巴西里亞爾 | 120.85 | 134.7 | 127.57 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 加拿大元 | 508.99 | 508.99 | 512.99 | 512.99 | 511.31 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 瑞士法郎 | 882.8 | 882.8 | 889.62 | 889.62 | 887 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 捷克克朗 | 30.19 | 37.65 | 33.92 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 丹麥克朗 | 110.07 | 110.07 | 110.95 | 110.95 | 110.53 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 歐元 | 822.2 | 822.2 | 828.23 | 828.23 | 826.16 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 英鎊 | 939.87 | 939.87 | 946.85 | 946.85 | 942.67 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 港幣 | 90.36 | 90.36 | 90.72 | 90.72 | 90.68 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 匈牙利福林 | 2.113 | 2.113 | 2.1556 | 2.1556 | 2.1314 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 印尼盧比 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0421 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 以色列謝克爾 | 197.9 | 241.88 | 219.59 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 印度盧比 | 7.4546 | 8.3117 | 7.8038 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 日元 | 4.4534 | 4.4534 | 4.4878 | 4.4878 | 4.5274 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.156 | 0.195 | 0.1758 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4748 | 0.4748 | 0.4801 | 0.4801 | 0.4774 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 科威特第納爾 | 2041.18 | 2545.74 | 2294.34 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1983 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 澳門元 | 87.72 | 87.72 | 88.12 | 88.12 | 87.99 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 墨西哥比索 | 38.7 | 38.7 | 39.48 | 39.48 | 39.17 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 林吉特 | 172.04 | 173.59 | 172.57 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 挪威克朗 | 69.27 | 69.27 | 69.83 | 69.83 | 69.35 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 尼泊爾盧比 | 3.9893 | 5.6711 | 4.8834 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 新西蘭元 | 404.33 | 404.33 | 407.37 | 407.37 | 406.55 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 菲律賓比索 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 12.02 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.061 | 2.9658 | 2.5136 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 171.52 | 213.92 | 193.31 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.956 | 7.0966 | 7.038 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 盧布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.81 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 沙特里亞爾 | 186.5 | 186.5 | 189.12 | 189.12 | 187.79 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 瑞典克朗 | 75.73 | 75.73 | 76.33 | 76.33 | 75.91 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 新加坡元 | 542.9 | 542.9 | 546.99 | 546.99 | 546.39 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 泰國(guó)銖 | 22.38 | 22.38 | 22.52 | 22.52 | 22.41 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 土耳其里拉 | 15.3 | 15.3 | 17.6 | 17.6 | 16.46 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 新臺(tái)幣 | 21.43 | 23.49 | 22.33 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 美元 | 703.15 | 703.15 | 706.11 | 706.11 | 705.5 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/22 | 08:28:55 | ||
| 南非蘭特 | 41.8 | 41.8 | 42.28 | 42.28 | 42.12 | 2025/12/22 | 08:28:55 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)