鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂(lè)部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 750932 | -363656 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 300518 | -12803 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 87779 | -1899 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 26628 | -7528 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 42433 | 4534 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 255172 | -6370 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國(guó)泰君安 | 106664 | -65456 | 1 | 國(guó)泰君安 | 19951 | -49 | 1 | 國(guó)泰君安 | 11132 | 73 |
| 2 | 中信期貨 | 74783 | -27001 | 2 | 中信期貨 | 17484 | -2033 | 2 | 中信期貨 | 4131 | 10 |
| 3 | 東證期貨 | 32110 | -16686 | 3 | 東證期貨 | 11979 | -2417 | 3 | 中信建投 | 3196 | -368 |
| 4 | 國(guó)信期貨 | 27968 | -12056 | 4 | 國(guó)投期貨 | 8117 | 96 | 4 | 東證期貨 | 3175 | 852 |
| 5 | 華泰期貨 | 26864 | -5059 | 5 | 中信建投 | 7882 | 994 | 5 | 華泰期貨 | 2920 | -618 |
| 6 | 海通期貨 | 20313 | -16426 | 6 | 銀河期貨 | 7508 | -188 | 6 | 齊盛期貨 | 2731 | -157 |
| 7 | 銀河期貨 | 16942 | -14030 | 7 | 華泰期貨 | 7214 | -26 | 7 | 銀河期貨 | 2488 | -51 |
| 8 | 中信建投 | 13700 | -3600 | 8 | 中財(cái)期貨 | 6359 | -1358 | 8 | 金瑞期貨 | 2381 | -320 |
| 9 | 南華期貨 | 13142 | -4200 | 9 | 永安期貨 | 4861 | -125 | 9 | 方正中期 | 1554 | -108 |
| 10 | 新湖期貨 | 10011 | -2350 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 4734 | 36 | 10 | 五礦期貨 | 1223 | 12 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 9646 | -5345 | 11 | 乾坤期貨 | 4445 | -869 | 11 | 光大期貨 | 840 | 25 |
| 12 | 中泰期貨 | 9549 | -3856 | 12 | 平安期貨 | 3965 | 25 | 12 | 國(guó)信期貨 | 741 | 220 |
| 13 | 中銀期貨 | 8001 | -38 | 13 | 方正中期 | 3225 | 529 | 13 | 中銀期貨 | 715 | 268 |
| 14 | 光大期貨 | 7896 | -5053 | 14 | 招商期貨 | 2887 | -178 | 14 | 建信期貨 | 694 | 21 |
| 15 | 浙商期貨 | 7274 | -1423 | 15 | 創(chuàng)元期貨 | 2547 | 533 | 15 | 永安期貨 | 653 | -29 |
| 16 | 華聞期貨 | 7270 | -8109 | 16 | 光大期貨 | 2509 | -113 | 16 | 招商期貨 | 578 | -119 |
| 17 | 民生期貨 | 6964 | -4024 | 17 | 東吳期貨 | 2465 | -308 | 17 | 云晨期貨 | 572 | -1 |
| 18 | 天富期貨 | 6505 | -1724 | 18 | 齊盛期貨 | 2255 | -134 | 18 | 平安期貨 | 569 | 51 |
| 19 | 東吳期貨 | 6248 | -2809 | 19 | 申萬(wàn)期貨 | 2249 | -66 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 560 | -4 |
| 20 | 方正中期 | 6129 | -5516 | 20 | 民生期貨 | 2221 | 705 | 20 | 申萬(wàn)期貨 | 522 | -88 |
| 合計(jì) | 417979 | -204761 | 合計(jì) | 124857 | -4946 | 合計(jì) | 41375 | -331 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 19624 | -6798 | 1 | 中信期貨 | 7270 | -211 | 1 | 云晨期貨 | 2601 | 18 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 17619 | -11878 | 2 | 中財(cái)期貨 | 5269 | -19 | 2 | 東吳期貨 | 1043 | -9 |
| 3 | 華泰期貨 | 8830 | 21 | 3 | 信達(dá)期貨 | 5087 | 14 | 3 | 中信建投 | 760 | 290 |
| 4 | 國(guó)信期貨 | 6990 | -2819 | 4 | 國(guó)泰君安 | 4750 | -226 | 4 | 金瑞期貨 | 733 | 101 |
| 5 | 東證期貨 | 6697 | -3874 | 5 | 華泰期貨 | 2674 | -324 | 5 | 國(guó)泰君安 | 700 | -84 |
| 6 | 海通期貨 | 4048 | -3502 | 6 | 中信建投 | 2398 | 199 | 6 | 華泰期貨 | 593 | 222 |
| 7 | 銀河期貨 | 3401 | -2604 | 7 | 東證期貨 | 2037 | -89 | 7 | 國(guó)投期貨 | 398 | -5 |
| 8 | 中信建投 | 3272 | 265 | 8 | 銀河期貨 | 1911 | -18 | 8 | 五礦期貨 | 380 | -25 |
| 9 | 中泰期貨 | 2770 | -2019 | 9 | 東吳期貨 | 1689 | 4 | 9 | 中信期貨 | 294 | 27 |
| 10 | 南華期貨 | 2560 | -230 | 10 | 平安期貨 | 1652 | -119 | 10 | 銀河期貨 | 279 | 53 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 2424 | -1907 | 11 | 永安期貨 | 1423 | 30 | 11 | 金元期貨 | 263 | -5 |
| 12 | 華聞期貨 | 2187 | -1187 | 12 | 國(guó)投期貨 | 1379 | -28 | 12 | 中輝期貨 | 260 | 115 |
| 13 | 國(guó)元期貨 | 2178 | -377 | 13 | 浙商期貨 | 1047 | -44 | 13 | 中銀期貨 | 219 | 7 |
| 14 | 中財(cái)期貨 | 1933 | 1686 | 14 | 物產(chǎn)中大 | 1007 | 41 | 14 | 中財(cái)期貨 | 218 | 200 |
| 15 | 民生期貨 | 1920 | -747 | 15 | 海通期貨 | 983 | -57 | 15 | 申萬(wàn)期貨 | 209 | 115 |
| 16 | 申萬(wàn)期貨 | 1712 | -1407 | 16 | 光大期貨 | 973 | 15 | 16 | 東證期貨 | 207 | -38 |
| 17 | 津投期貨 | 1257 | -1737 | 17 | 建信期貨 | 900 | 11 | 17 | 華聞期貨 | 195 | 184 |
| 18 | 浙商期貨 | 1161 | -1339 | 18 | 招商期貨 | 783 | -31 | 18 | 國(guó)信期貨 | 191 | 79 |
| 19 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 1146 | -123 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 778 | 7 | 19 | 國(guó)元期貨 | 183 | 133 |
| 20 | 新湖期貨 | 976 | -646 | 20 | 民生期貨 | 653 | 92 | 20 | 南華期貨 | 173 | -32 |
| 合計(jì) | 92705 | -41222 | 合計(jì) | 44663 | -753 | 合計(jì) | 9899 | 1346 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 7437 | -969 | 1 | 中財(cái)期貨 | 6368 | 31 | 1 | 中信期貨 | 1792 | 13 |
| 2 | 國(guó)泰君安 | 4888 | -1844 | 2 | 中信期貨 | 3142 | 10 | 2 | 紫金天風(fēng) | 888 | 0 |
| 3 | 中信建投 | 4138 | 1469 | 3 | 國(guó)泰君安 | 2904 | -158 | 3 | 云晨期貨 | 788 | 120 |
| 4 | 華泰期貨 | 3501 | -640 | 4 | 浙商期貨 | 1772 | 25 | 4 | 東證期貨 | 690 | 103 |
| 5 | 東證期貨 | 3090 | -41 | 5 | 東證期貨 | 1243 | -59 | 5 | 國(guó)投期貨 | 678 | -4 |
| 6 | 弘業(yè)期貨 | 1803 | 1429 | 6 | 永安期貨 | 1164 | 42 | 6 | 南華期貨 | 616 | -14 |
| 7 | 國(guó)信期貨 | 1545 | -989 | 7 | 國(guó)信期貨 | 1159 | -92 | 7 | 五礦期貨 | 566 | -4 |
| 8 | 銀河期貨 | 1305 | -216 | 8 | 中信建投 | 1085 | 47 | 8 | 中銀期貨 | 561 | 5 |
| 9 | 華聞期貨 | 1160 | -56 | 9 | 銅冠金源 | 1056 | -99 | 9 | 國(guó)泰君安 | 517 | 18 |
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 1098 | -390 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 1052 | -46 | 10 | 金元期貨 | 425 | 1 |
| 11 | 浙商期貨 | 834 | 116 | 11 | 銀河期貨 | 937 | -223 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 354 | 66 |
| 12 | 中泰期貨 | 784 | -370 | 12 | 華泰期貨 | 861 | 29 | 12 | 光大期貨 | 347 | 0 |
| 13 | 申萬(wàn)期貨 | 776 | -201 | 13 | 興證期貨 | 666 | 0 | 13 | 華泰期貨 | 323 | 20 |
| 14 | 海通期貨 | 753 | -406 | 14 | 中泰期貨 | 466 | 18 | 14 | 瑞達(dá)期貨 | 308 | -7 |
| 15 | 瑞達(dá)期貨 | 562 | 62 | 15 | 光大期貨 | 457 | -5 | 15 | 招商期貨 | 264 | 31 |
| 16 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 466 | 286 | 16 | 東吳期貨 | 423 | -63 | 16 | 華聯(lián)期貨 | 262 | 0 |
| 17 | 華西期貨 | 379 | -71 | 17 | 平安期貨 | 412 | 3 | 17 | 中輝期貨 | 204 | 4 |
| 18 | 宏源期貨 | 372 | -45 | 18 | 申萬(wàn)期貨 | 409 | -39 | 18 | 銀河期貨 | 196 | 52 |
| 19 | 海證期貨 | 359 | -145 | 19 | 招商期貨 | 405 | -43 | 19 | 中衍期貨 | 168 | 0 |
| 20 | 東亞期貨 | 283 | -289 | 20 | 國(guó)投期貨 | 395 | 0 | 20 | 新湖期貨 | 121 | -1 |
| 合計(jì) | 35533 | -3310 | 合計(jì) | 26376 | -622 | 合計(jì) | 10068 | 403 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 949 | -198 | 1 | 中信期貨 | 2776 | 3 | 1 | 國(guó)泰君安 | 294 | -4 |
| 2 | 華泰期貨 | 704 | -886 | 2 | 浙商期貨 | 670 | -2 | 2 | 中信期貨 | 175 | 4 |
| 3 | 國(guó)泰君安 | 512 | -657 | 3 | 中泰期貨 | 557 | 9 | 3 | 東亞期貨 | 123 | -25 |
| 4 | 中信期貨 | 485 | -488 | 4 | 國(guó)泰君安 | 427 | 4 | 4 | 浙商期貨 | 113 | -1 |
| 5 | 東亞期貨 | 316 | -242 | 5 | 中信建投 | 238 | -6 | 5 | 華泰期貨 | 98 | 1 |
| 6 | 華聞期貨 | 313 | -147 | 6 | 銀河期貨 | 234 | -21 | 6 | 中金財(cái)富 | 86 | 0 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 295 | -143 | 7 | 東亞期貨 | 231 | -135 | 7 | 盛達(dá)期貨 | 80 | 0 |
| 8 | 中泰期貨 | 293 | -430 | 8 | 東證期貨 | 178 | -17 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 73 | 10 |
| 9 | 國(guó)信期貨 | 228 | 12 | 9 | 平安期貨 | 165 | 3 | 9 | 銀河期貨 | 60 | -7 |
| 10 | 銀河期貨 | 166 | 37 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 129 | 7 | 10 | 安糧期貨 | 57 | 0 |
| 11 | 海證期貨 | 112 | -70 | 11 | 海通期貨 | 123 | 2 | 11 | 新世紀(jì) | 54 | 0 |
| 12 | 浙商期貨 | 95 | -16 | 12 | 招商期貨 | 109 | 3 | 12 | 南華期貨 | 41 | 2 |
| 13 | 新湖期貨 | 86 | -3 | 13 | 民生期貨 | 108 | 23 | 13 | 中泰期貨 | 35 | -4 |
| 14 | 國(guó)元期貨 | 80 | -69 | 14 | 中財(cái)期貨 | 106 | 1 | 14 | 東證期貨 | 33 | -14 |
| 15 | 興證期貨 | 80 | -106 | 15 | 東方財(cái)富 | 104 | 0 | 15 | 大有期貨 | 29 | 0 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨 | 78 | -22 | 16 | 華泰期貨 | 77 | -1 | 16 | 方正中期 | 27 | -1 |
| 17 | 宏源期貨 | 73 | 3 | 17 | 國(guó)海良時(shí) | 69 | -4 | 17 | 華鑫期貨 | 25 | 0 |
| 18 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 72 | -5 | 18 | 永安期貨 | 69 | 0 | 18 | 正信期貨 | 25 | 1 |
| 19 | 云期貨 | 72 | -1 | 19 | 徽商期貨 | 69 | 2 | 19 | 建信期貨 | 24 | 0 |
| 20 | 民生期貨 | 71 | -25 | 20 | 南華期貨 | 61 | 2 | 20 | 海通期貨 | 24 | 0 |
| 合計(jì) | 5080 | -3456 | 合計(jì) | 6500 | -127 | 合計(jì) | 1476 | -38 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)