| 商品名稱:鋅 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 556312 | -79589 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 207527 | -8106 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 207544 | -7858 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 2 | -31 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 19 | -2 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 2 | -250 | |||
| 合約代碼:zn2601交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 61706 | -15045 | 1 | 中信期貨 | 7549 | -2476 | 1 | 中信期貨 | 9004 | -472 |
| 2 | 中信期貨 | 31514 | -17476 | 2 | 國泰君安 | 7201 | -875 | 2 | 東證期貨 | 5651 | -852 |
| 3 | 東證期貨 | 31194 | -6022 | 3 | 東證期貨 | 6789 | -318 | 3 | 國泰君安 | 5469 | -299 |
| 4 | 中泰期貨 | 14896 | 3232 | 4 | 中糧期貨 | 4958 | 288 | 4 | 銀河期貨 | 3153 | -968 |
| 5 | 華泰期貨 | 14894 | 3089 | 5 | 國信期貨 | 3263 | -366 | 5 | 建信期貨 | 2655 | -329 |
| 6 | 華聞期貨 | 12407 | -13566 | 6 | 光大期貨 | 2332 | -17 | 6 | 國貿(mào)期貨 | 2132 | 18 |
| 7 | 銀河期貨 | 7755 | -698 | 7 | 永安期貨 | 2078 | -105 | 7 | 乾坤期貨 | 1991 | -83 |
| 8 | 南華期貨 | 7121 | -744 | 8 | 建信期貨 | 1903 | -476 | 8 | 國投期貨 | 1983 | -95 |
| 9 | 海通期貨 | 6582 | -1204 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1815 | -528 | 9 | 華泰期貨 | 1928 | -868 |
| 10 | 浙商期貨 | 6464 | 110 | 10 | 國投期貨 | 1719 | -138 | 10 | 申萬期貨 | 1815 | 6 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 5735 | -4223 | 11 | 華泰期貨 | 1583 | -236 | 11 | 南華期貨 | 1780 | 157 |
| 12 | 國聯(lián)期貨 | 3785 | 1545 | 12 | 銀河期貨 | 1530 | -957 | 12 | 金瑞期貨 | 1559 | -218 |
| 13 | 國信期貨 | 3770 | 1140 | 13 | 南華期貨 | 1279 | 120 | 13 | 海通期貨 | 1469 | 54 |
| 14 | 光大期貨 | 3745 | -610 | 14 | 東吳期貨 | 1274 | -14 | 14 | 銅冠金源 | 1367 | 36 |
| 15 | 國貿(mào)期貨 | 3521 | -746 | 15 | 平安期貨 | 1267 | 1 | 15 | 云晨期貨 | 1320 | -485 |
| 16 | 申萬期貨 | 3493 | -545 | 16 | 國貿(mào)期貨 | 1222 | -25 | 16 | 格林大華 | 1273 | -20 |
| 17 | 西部期貨 | 3379 | 737 | 17 | 華聞期貨 | 1176 | -353 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 1132 | -75 |
| 18 | 中糧期貨 | 3027 | 1666 | 18 | 方正中期 | 1157 | 46 | 18 | 邁科期貨 | 1112 | -130 |
| 19 | 中信建投 | 2587 | 765 | 19 | 招商期貨 | 1126 | 111 | 19 | 一德期貨 | 1091 | -575 |
| 20 | 宏源期貨 | 1873 | -323 | 20 | 申萬期貨 | 1110 | -141 | 20 | 中糧期貨 | 1060 | -707 |
| 合計 | 229448 | -48918 | 合計 | 52331 | -6459 | 合計 | 48944 | -5905 | |||
| 合約代碼:zn2602交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 29252 | -2701 | 1 | 中信期貨 | 13792 | -872 | 1 | 中信期貨 | 11836 | 738 |
| 2 | 東證期貨 | 27086 | -783 | 2 | 東證期貨 | 8196 | 607 | 2 | 國泰君安 | 5829 | -200 |
| 3 | 國泰君安 | 22769 | -10264 | 3 | 國泰君安 | 5132 | -271 | 3 | 乾坤期貨 | 5184 | 685 |
| 4 | 中泰期貨 | 20637 | 4050 | 4 | 國信期貨 | 3871 | -118 | 4 | 華泰期貨 | 4318 | -34 |
| 5 | 華泰期貨 | 12704 | 330 | 5 | 乾坤期貨 | 3681 | -414 | 5 | 云晨期貨 | 3631 | -39 |
| 6 | 華聞期貨 | 8356 | -784 | 6 | 東吳期貨 | 2672 | 4 | 6 | 建信期貨 | 3061 | 156 |
| 7 | 南華期貨 | 7375 | 129 | 7 | 銀河期貨 | 2560 | -130 | 7 | 銅冠金源 | 2869 | -48 |
| 8 | 浙商期貨 | 7189 | 405 | 8 | 浙商期貨 | 2542 | 731 | 8 | 東證期貨 | 2711 | -419 |
| 9 | 銀河期貨 | 3518 | 1165 | 9 | 永安期貨 | 2503 | -463 | 9 | 銀河期貨 | 2672 | 982 |
| 10 | 申萬期貨 | 3389 | -1753 | 10 | 中金財富 | 2300 | 60 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 2655 | -336 |
| 11 | 永安期貨 | 3364 | 103 | 11 | 中信建投 | 2281 | -525 | 11 | 東吳期貨 | 2569 | 1395 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 3216 | 466 | 12 | 國投期貨 | 2150 | 228 | 12 | 永安期貨 | 2474 | 791 |
| 13 | 國信期貨 | 2986 | 228 | 13 | 新湖期貨 | 2027 | 457 | 13 | 紫金天風(fēng) | 2208 | 248 |
| 14 | 海通期貨 | 2974 | -1980 | 14 | 華泰期貨 | 1673 | -274 | 14 | 申萬期貨 | 1719 | -981 |
| 15 | 乾坤期貨 | 2831 | -666 | 15 | 中財期貨 | 1600 | -97 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 1624 | -319 |
| 16 | 中輝期貨 | 2517 | 651 | 16 | 瑞銀期貨 | 1417 | 72 | 16 | 中糧期貨 | 1444 | -747 |
| 17 | 中糧期貨 | 2356 | 1140 | 17 | 建信期貨 | 1413 | 117 | 17 | 海通期貨 | 1320 | 244 |
| 18 | 東吳期貨 | 2213 | 255 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 1404 | 434 | 18 | 國信期貨 | 1244 | -22 |
| 19 | 中信建投 | 2104 | 469 | 19 | 中泰期貨 | 1225 | 850 | 19 | 浙商期貨 | 986 | 610 |
| 20 | 宏源期貨 | 1999 | 440 | 20 | 金瑞期貨 | 1157 | -118 | 20 | 中金財富 | 959 | 398 |
| 合計 | 168835 | -9100 | 合計 | 63596 | 278 | 合計 | 61313 | 3102 | |||
| 合約代碼:zn2603交易日期20251216 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 9642 | -170 | 1 | 中信期貨 | 7556 | 219 | 1 | 中信期貨 | 4749 | 1185 |
| 2 | 東證期貨 | 9586 | 1610 | 2 | 東吳期貨 | 3945 | 28 | 2 | 國泰君安 | 4168 | 359 |
| 3 | 華泰期貨 | 4315 | -306 | 3 | 中糧期貨 | 3825 | 85 | 3 | 方正中期 | 2336 | -18 |
| 4 | 國泰君安 | 3727 | 279 | 4 | 浙商期貨 | 3025 | 50 | 4 | 華泰期貨 | 2115 | -20 |
| 5 | 中泰期貨 | 2515 | -922 | 5 | 乾坤期貨 | 2491 | 74 | 5 | 格林大華 | 1903 | -7 |
| 6 | 華聞期貨 | 1843 | -597 | 6 | 東證期貨 | 1514 | 185 | 6 | 銅冠金源 | 1887 | -15 |
| 7 | 西部期貨 | 1713 | 330 | 7 | 國泰君安 | 1249 | 126 | 7 | 東吳期貨 | 1543 | 0 |
| 8 | 大有期貨 | 1644 | 1577 | 8 | 中信建投 | 1219 | 467 | 8 | 紫金天風(fēng) | 1507 | 6 |
| 9 | 銀河期貨 | 1589 | 526 | 9 | 東亞期貨 | 1023 | 664 | 9 | 興業(yè)期貨 | 1256 | 193 |
| 10 | 浙商期貨 | 1113 | 72 | 10 | 創(chuàng)元期貨 | 741 | 26 | 10 | 金瑞期貨 | 1031 | -29 |
| 11 | 渤海期貨 | 889 | 287 | 11 | 興證期貨 | 717 | -419 | 11 | 國貿(mào)期貨 | 988 | -81 |
| 12 | 東亞期貨 | 851 | 227 | 12 | 國信期貨 | 640 | -230 | 12 | 銀河期貨 | 891 | 266 |
| 13 | 國信期貨 | 845 | -26 | 13 | 銀河期貨 | 620 | -643 | 13 | 海證期貨 | 835 | 9 |
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 817 | -196 | 14 | 大越期貨 | 455 | -2 | 14 | 寶城期貨 | 795 | -2 |
| 15 | 中輝期貨 | 755 | 254 | 15 | 中輝期貨 | 402 | 7 | 15 | 國投期貨 | 690 | -17 |
| 16 | 申萬期貨 | 680 | -162 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 400 | 114 | 16 | 申萬期貨 | 620 | 171 |
| 17 | 國聯(lián)期貨 | 677 | -48 | 17 | 申萬期貨 | 369 | 75 | 17 | 永安期貨 | 613 | 10 |
| 18 | 中信建投 | 591 | 447 | 18 | 大有期貨 | 358 | 333 | 18 | 建信期貨 | 600 | -4 |
| 19 | 興證期貨 | 541 | 188 | 19 | 金瑞期貨 | 344 | 25 | 19 | 南華期貨 | 522 | 14 |
| 20 | 中銀期貨 | 462 | 278 | 20 | 方正中期 | 269 | 45 | 20 | 國海良時 | 521 | 0 |
| 合計 | 44795 | 3648 | 合計 | 31162 | 1229 | 合計 | 29570 | 2020 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)